2021年7月經(jīng)濟月報
發(fā)布時間:2021-09-08 15:24 來源:統(tǒng)計局 作者: 瀏覽數(shù):
2021年7月經(jīng)濟月報 | |||
項 目 | 計量單位 | 1—7月 | |
絕對額 | 增長% | ||
一、規(guī)模工業(yè) | —— | ||
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | % | - | 12.0 |
其中:國有企業(yè) | % | - | -36.7 |
股份制企業(yè) | % | - | 15.8 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | % | - | -15.2 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | % | - | 6.1 |
2、單位規(guī)模工業(yè)增加值能耗 | 噸標準煤/萬元 | - | -4.8 |
二、固定資產(chǎn)投資 | |||
固定資產(chǎn)投資總額 | % | - | 13.0 |
其中:工業(yè)投資 | % | - | 99.1 |
技改投資 | % | - | 248.9 |
其中:房地產(chǎn)開發(fā) | % | - | 29.9 |
三、商業(yè) | |||
社會消費品零售總額 | 萬元 | 556998.3 | 25.0 |
其中:城鎮(zhèn) | 萬元 | 484467.1 | 25.5 |
鄉(xiāng)村 | 萬元 | 72531.2 | 21.8 |
四、財政與稅收 | |||
1、財政總收入 | 萬元 | 103566 | 21.0 |
其中:稅務(wù)部門完成稅收 | 萬元 | 84011 | 19.5 |
稅務(wù)部門完成非稅 | 萬元 | 3352 | 63.8 |
財政部門完成收入 | 萬元 | 16203 | 22.2 |
2、地方財政收入 | 萬元 | 60888 | 28.1 |
稅收收入 | 萬元 | 41333 | 28.3 |
非稅收收入 | 萬元 | 19555 | 27.8 |
3、財政總支出 | 萬元 | 360618 | 2.3 |
五、金融 | |||
1、銀行各項存款余額 | 億元 | 382.32 | 1.4 |
其中:住戶存款 | 億元 | 317.52 | 9.9 |
2、銀行各項貸款余額 | 億元 | 214.28 | 15.7 |
其中:住戶貸款 | 億元 | 111.16 | 16.4 |
六、益陽各區(qū)縣(市)主要經(jīng)濟指標 | |||
計量單位 | 1-7月 | ||
當月增長 | 累計增長 | ||
1.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | % | 8.6 | 12.2 |
資陽區(qū) | % | 8.9 | 13.9 |
赫山區(qū) | % | 8.7 | 13.6 |
南 縣 | % | 12.6 | 13.5 |
桃江縣 | % | 1.3 | 10.1 |
安化縣 | % | 5.0 | 12.0 |
沅江市 | % | 15.3 | 6.6 |
大通湖區(qū) | % | 9.3 | 12.9 |
高新區(qū) | % | 10.1 | 14.5 |
固定資產(chǎn)投資增長 | 工業(yè)技改投資增長 | ||
2.固定資產(chǎn)投資 | % | 15.3 | 17.7 |
資陽區(qū) | % | 14.8 | -19.1 |
赫山區(qū) | % | 15.8 | 7.4 |
南 縣 | % | 16.8 | 19.0 |
桃江縣 | % | 15.3 | 28.0 |
安化縣 | % | 13.0 | 248.9 |
沅江市 | % | 15.6 | 39.2 |
大通湖區(qū) | % | 14.0 | 48.0 |
高新區(qū) | % | 15.3 | 17.1 |
3.社會消費品零售總額 | 億元 | 474.74 | 25.0 |
資陽區(qū) | 億元 | 44.94 | 25.1 |
赫山區(qū) | 億元 | 100.72 | 24.7 |
南 縣 | 億元 | 57.10 | 24.8 |
桃江縣 | 億元 | 72.31 | 25.3 |
安化縣 | 億元 | 55.70 | 25.0 |
沅江市 | 億元 | 63.63 | 25.5 |
大通湖區(qū) | 億元 | 12.91 | 25.2 |
高新區(qū) | 億元 | 67.45 | 24.6 |
4.單位規(guī)模工業(yè)增加值能耗 | 噸標準煤/萬元 | — | 5.9 |
資陽區(qū) | 噸標準煤/萬元 | — | 0.5 |
赫山區(qū) | 噸標準煤/萬元 | — | -5.7 |
南 縣 | 噸標準煤/萬元 | — | -24.3 |
桃江縣 | 噸標準煤/萬元 | — | -1.0 |
安化縣 | 噸標準煤/萬元 | — | -4.8 |
沅江市 | 噸標準煤/萬元 | — | -17.7 |
大通湖區(qū) | 噸標準煤/萬元 | — | -30.0 |
高新區(qū) | 噸標準煤/萬元 | — | 25.7 |
5.社會售電量 | 億千瓦時 | 48.65 | 17.0 |
資陽區(qū) | 億千瓦時 | 5.99 | 24.4 |
赫山區(qū) | 億千瓦時 | 15.11 | 21.2 |
南 縣 | 億千瓦時 | 4.32 | 10.9 |
桃江縣 | 億千瓦時 | 8.83 | 10.8 |
安化縣 | 億千瓦時 | 8.28 | 24.0 |
沅江市 | 億千瓦時 | 5.31 | 7.2 |
大通湖區(qū) | 億千瓦時 | 0.82 | 1.8 |
注:社會售電量中赫山區(qū)包括赫山區(qū)和高新區(qū)數(shù)據(jù)。 | |||
6.引進省外境內(nèi)資金 | 億元 | 374.24 | 16.2 |
資陽區(qū) | 億元 | 64.57 | 20.8 |
赫山區(qū) | 億元 | 75.60 | 14.0 |
南 縣 | 億元 | 13.20 | 17.9 |
桃江縣 | 億元 | 51.55 | 13.6 |
安化縣 | 億元 | 42.99 | 11.2 |
沅江市 | 億元 | 59.41 | 19.7 |
大通湖區(qū) | 億元 | 2.13 | 15.1 |
高新區(qū) | 億元 | 64.79 | 16.3 |
比年初增加額 | |||
7.金融機構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 1721.18 | 181.66 |
資陽區(qū) | 億元 | 164.38 | 15.68 |
赫山區(qū) | 億元 | 528.91 | 57.92 |
南 縣 | 億元 | 221.86 | 35.91 |
桃江縣 | 億元 | 210.31 | 23.90 |
安化縣 | 億元 | 215.85 | 20.94 |
沅江市 | 億元 | 195.24 | 15.33 |
大通湖區(qū) | 億元 | 14.23 | 1.41 |
高新區(qū) | 億元 | 170.40 | 10.57 |
8.地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 51.98 | 24.6 |
市本級 | 億元 | 7.87 | 23.6 |
資陽區(qū) | 億元 | 4.07 | 29.2 |
赫山區(qū) | 億元 | 10.31 | 29.1 |
南 縣 | 億元 | 4.22 | 20.2 |
桃江縣 | 億元 | 5.25 | 22.8 |
安化縣 | 億元 | 6.09 | 28.1 |
沅江市 | 億元 | 5.42 | 27.5 |
大通湖區(qū) | 億元 | 1.40 | 24.5 |
高新區(qū) | 億元 | 7.34 | 16.6 |
9.一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 230.51 | 7.2 |
市本級 | 億元 | 30.40 | 13.1 |
資陽區(qū) | 億元 | 17.47 | -4.8 |
赫山區(qū) | 億元 | 33.00 | -9.9 |
南 縣 | 億元 | 39.94 | 31.2 |
桃江縣 | 億元 | 32.08 | 10.3 |
安化縣 | 億元 | 36.06 | 2.3 |
沅江市 | 億元 | 28.86 | 17.2 |
大通湖區(qū) | 億元 | 8.07 | -6.3 |
高新區(qū) | 億元 | 4.64 | -8.9 |
注:①市本級地方一般公共預(yù)算收入含東部新區(qū);②市本級地方一般公共預(yù)算收入剔除上劃市級收入,赫山區(qū)、資陽區(qū)和高新區(qū)含上劃市級收入。 |