2021年8月經(jīng)濟月報
發(fā)布時間:2021-10-09 15:45 來源:統(tǒng)計局 作者: 瀏覽數(shù):
2021年8月經(jīng)濟月報 | |||
項 目 | 計量單位 | 1—8月 | |
絕對額 | 增長% | ||
一、規(guī)模工業(yè) | |||
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | % | - | 10.7 |
其中:國有企業(yè) | % | - | -37.5 |
股份制企業(yè) | % | - | 13.5 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | % | - | -14.6 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | % | - | 5.6 |
2、萬元規(guī)模工業(yè)增加值能耗 | 噸標準煤/萬元 | - | -6.0 |
3、規(guī)模以上工業(yè)總產值 | % | - | 15.6 |
二、固定資產 | |||
1、固定資產投資總額 | 萬元 | - | 8.0 |
其中:工業(yè)投資 | 萬元 | - | 58.4 |
技改投資 | 萬元 | - | 181.9 |
其中:房地產開發(fā) | 萬元 | - | 36.5 |
三、商貿 | |||
社會消費品零售總額 | 萬元 | 630819 | 22.7 |
其中:城鎮(zhèn) | 萬元 | 551522 | 22.8 |
鄉(xiāng)村 | 萬元 | 79297 | 22.0 |
四、財政與稅收 | |||
1、財政總收入 | 萬元 | 115635 | 24.5 |
其中:稅務部門完成稅收 | 萬元 | 95044 | 24.8 |
稅務部門完成非稅 | 萬元 | 3888 | 66.4 |
財政部門完成收入 | 萬元 | 16703 | 15.9 |
2、地方財政收入 | 萬元 | 67376 | 31.1 |
稅收收入 | 萬元 | 46785 | 35.0 |
非稅收收入 | 萬元 | 20591 | 23.0 |
3、財政總支出 | 萬元 | 407350 | 11.2 |
五、金融 | |||
1、銀行各項存款余額 | 萬元 | 3865828 | 2.6 |
2、銀行各項貸款余額 | 萬元 | 2190815 | 17.3 |
六、益陽各區(qū)縣(市)主要經(jīng)濟指標 | |||
項 目 | 計量單位 | 1- 8月 | |
絕對額 | 增長(%) | ||
1.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | % | 5.5 | 11.2 |
資陽區(qū) | % | 4.2 | 12.3 |
赫山區(qū) | % | 6.6 | 12.6 |
南 縣 | % | 5.1 | 12.1 |
桃江縣 | % | 3.0 | 8.9 |
安化縣 | % | 4.3 | 10.7 |
沅江市 | % | 8.6 | 7.3 |
大通湖區(qū) | % | 2.9 | 11.1 |
高新區(qū) | % | 6.0 | 13.3 |
固定資產投資增長 | 工業(yè)技改投資增長 | ||
2.固定資產投資 | % | 14.7 | 16.0 |
資陽區(qū) | % | 12.1 | -17.0 |
赫山區(qū) | % | 16.2 | 7.5 |
南 縣 | % | 13.8 | 8.4 |
桃江縣 | % | 15.0 | 29.4 |
安化縣 | % | 8.0 | 181.9 |
沅江市 | % | 16.7 | 34.1 |
大通湖區(qū) | % | 13.6 | 62.7 |
高新區(qū) | % | 15.4 | 17.9 |
3.社會消費品零售總額 | 億元 | 531.94 | 22.3 |
資陽區(qū) | 億元 | 50.63 | 22.3 |
赫山區(qū) | 億元 | 113.12 | 22.2 |
南 縣 | 億元 | 63.63 | 22.1 |
桃江縣 | 億元 | 80.77 | 22.6 |
安化縣 | 億元 | 63.08 | 22.7 |
沅江市 | 億元 | 70.92 | 22.5 |
大通湖區(qū) | 億元 | 14.30 | 22.8 |
高新區(qū) | 億元 | 75.48 | 21.9 |
4.單位規(guī)模工業(yè)增加值能耗 | 噸標準煤/萬元 | — | 1.2 |
資陽區(qū) | 噸標準煤/萬元 | — | -0.9 |
赫山區(qū) | 噸標準煤/萬元 | — | -5.6 |
南 縣 | 噸標準煤/萬元 | — | -24.9 |
桃江縣 | 噸標準煤/萬元 | — | -5.0 |
安化縣 | 噸標準煤/萬元 | — | -6.0 |
沅江市 | 噸標準煤/萬元 | — | -18.5 |
大通湖區(qū) | 噸標準煤/萬元 | — | -30.1 |
高新區(qū) | 噸標準煤/萬元 | — | 14.8 |
5.社會售電量 | 億千瓦時 | 57.87 | 18.7 |
資陽區(qū) | 億千瓦時 | 7.13 | 24.1 |
赫山區(qū) | 億千瓦時 | 18.04 | 22.2 |
南 縣 | 億千瓦時 | 5.16 | 13.9 |
桃江縣 | 億千瓦時 | 10.43 | 12.1 |
安化縣 | 億千瓦時 | 9.67 | 25.8 |
沅江市 | 億千瓦時 | 6.45 | 11.3 |
大通湖區(qū) | 億千瓦時 | 0.98 | 5.3 |
注:社會售電量中赫山區(qū)包括赫山區(qū)和高新區(qū)數(shù)據(jù)。 | |||
6.引進省外境內資金 | 億元 | 434.18 | 18.6 |
資陽區(qū) | 億元 | 70.33 | 16.0 |
赫山區(qū) | 億元 | 89.28 | 21.8 |
南 縣 | 億元 | 14.46 | 19.4 |
桃江縣 | 億元 | 60.31 | 18.1 |
安化縣 | 億元 | 52.61 | 17.2 |
沅江市 | 億元 | 67.89 | 20.7 |
大通湖區(qū) | 億元 | 2.27 | 13.5 |
高新區(qū) | 億元 | 77.03 | 16.9 |
比年初增加額 | |||
7.金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 1731.07 | 191.55 |
資陽區(qū) | 億元 | 166.09 | 17.39 |
赫山區(qū) | 億元 | 530.13 | 59.13 |
南 縣 | 億元 | 219.89 | 33.95 |
桃江縣 | 億元 | 212.87 | 26.46 |
安化縣 | 億元 | 220.55 | 25.64 |
沅江市 | 億元 | 195.14 | 15.23 |
大通湖區(qū) | 億元 | 14.36 | 1.54 |
高新區(qū) | 億元 | 172.04 | 12.20 |
8.地方一般公共預算收入 | 億元 | 57.57 | 27.1 |
市本級 | 億元 | 8.32 | 27.4 |
資陽區(qū) | 億元 | 5.05 | 41.9 |
赫山區(qū) | 億元 | 11.03 | 27.9 |
南 縣 | 億元 | 4.65 | 25.1 |
桃江縣 | 億元 | 5.88 | 14.8 |
安化縣 | 億元 | 6.74 | 31.1 |
沅江市 | 億元 | 6.51 | 42.9 |
大通湖區(qū) | 億元 | 1.50 | 28.1 |
高新區(qū) | 億元 | 7.90 | 14.6 |
9.一般公共預算支出 | 億元 | 249.11 | 7.0 |
市本級 | 億元 | 31.75 | 4.4 |
資陽區(qū) | 億元 | 18.73 | -6.5 |
赫山區(qū) | 億元 | 34.87 | -9.7 |
南 縣 | 億元 | 42.62 | 25.8 |
桃江縣 | 億元 | 35.33 | 10.9 |
安化縣 | 億元 | 40.74 | 11.2 |
沅江市 | 億元 | 31.61 | 17.6 |
大通湖區(qū) | 億元 | 8.45 | -8.0 |
高新區(qū) | 億元 | 5.02 | -5.4 |
注:①市本級地方一般公共預算收入含東部新區(qū);②市本級地方一般公共預算收入剔除上劃市級收入,赫山區(qū)、資陽區(qū)和高新區(qū)含上劃市級收入。 |