2021年11月經(jīng)濟月報
發(fā)布時間:2022-01-06 09:47 來源:統(tǒng)計局 作者: 瀏覽數(shù):
2021年11月經(jīng)濟月報 | |||
項 目 | 計量單位 | 1-11月 | |
絕對額 | 增長% | ||
一、規(guī)模工業(yè) | |||
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | % | - | 10.3 |
其中:國有企業(yè) | % | - | -38.6 |
股份制企業(yè) | % | - | 14.1 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | % | - | -21.7 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | % | - | 2.8 |
2、單位規(guī)模工業(yè)增加值能耗 | 噸標準煤/萬元 | - | -9.8 |
3、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | % | - | 16.6 |
二、固定資產(chǎn) | |||
固定資產(chǎn)投資總額 | % | - | 18.9 |
其中:房地產(chǎn)開發(fā) | % | - | 27.0 |
工業(yè)投資 | % | - | 35.1 |
三、商業(yè) | |||
社會消費品零售總額 | 萬元 | 875293 | 17.5 |
其中:城鎮(zhèn) | 萬元 | 735020 | 17.6 |
鄉(xiāng)村 | 萬元 | 140273 | 17.3 |
四、財政與稅收 | |||
1、財政總收入 | 萬元 | 151000 | 16.2 |
其中:稅務部門完成稅收 | 萬元 | 125710 | 20.9 |
稅務部門完成非稅 | 萬元 | 5897 | 82.6 |
財政部門完成收入 | 萬元 | 19393 | -14.9 |
2、一般公共預算收入 | 萬元 | 86676 | 17.8 |
稅收收入 | 萬元 | 61386 | 29.1 |
非稅收收入 | 萬元 | 25290 | -2.8 |
3、一般公共預算支出 | 萬元 | 587128 | 4.4 |
五、金融 | |||
1、銀行各項存款余額 | 萬元 | 3958033 | 6.5 |
其中:住戶存款 | 萬元 | 3238343 | 11.8 |
2、銀行各項貸款余額 | 萬元 | 2340331 | 21.9 |
六、區(qū)縣(市)主要經(jīng)濟指標 | |||
計量單位 | 1-11月 | ||
當月增長 | 累計增長 | ||
1.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | % | 7.4 | 10.0 |
資陽區(qū) | % | 10.1 | 10.9 |
赫山區(qū) | % | 8.6 | 10.9 |
南 縣 | % | 7.8 | 10.2 |
桃江縣 | % | 1.5 | 7.1 |
安化縣 | % | 8.5 | 10.3 |
沅江市 | % | 10.7 | 9.0 |
大通湖區(qū) | % | 7.0 | 9.8 |
高新區(qū) | % | 6.0 | 11.2 |
固定資產(chǎn)投資增長 | 工業(yè)技改投資增長 | ||
2.固定資產(chǎn)投資 | % | 10.5 | 2.3 |
資陽區(qū) | % | 14.3 | 7.6 |
赫山區(qū) | % | 6.3 | -14.1 |
南 縣 | % | 5.8 | -7.4 |
桃江縣 | % | 7.5 | 30.6 |
安化縣 | % | 18.9 | 63.9 |
沅江市 | % | 17.6 | 25.2 |
大通湖區(qū) | % | 2.3 | 31.4 |
高新區(qū) | % | 12.9 | 8.0 |
3.社會消費品零售總額 | 億元 | 740.45 | 17.1 |
資陽區(qū) | 億元 | 70.51 | 17.4 |
赫山區(qū) | 億元 | 157.94 | 17.0 |
南 縣 | 億元 | 89.91 | 17.2 |
桃江縣 | 億元 | 111.73 | 16.8 |
安化縣 | 億元 | 87.53 | 17.5 |
沅江市 | 億元 | 97.76 | 17.0 |
大通湖區(qū) | 億元 | 20.29 | 17.1 |
高新區(qū) | 億元 | 104.79 | 16.7 |
4.單位規(guī)模工業(yè)增加值能耗 | 噸標準煤/萬元 | — | -0.6 |
資陽區(qū) | 噸標準煤/萬元 | — | 1.1 |
赫山區(qū) | 噸標準煤/萬元 | — | -4.3 |
南 縣 | 噸標準煤/萬元 | — | -33.6 |
桃江縣 | 噸標準煤/萬元 | — | -11.2 |
安化縣 | 噸標準煤/萬元 | — | -9.8 |
沅江市 | 噸標準煤/萬元 | — | -18.7 |
大通湖區(qū) | 噸標準煤/萬元 | — | -36.5 |
高新區(qū) | 噸標準煤/萬元 | — | 16.0 |
5.社會售電量 | 億千瓦時 | 80.45 | 16.5 |
資陽區(qū) | 億千瓦時 | 10.00 | 20.2 |
赫山區(qū) | 億千瓦時 | 24.99 | 18.6 |
南 縣 | 億千瓦時 | 7.16 | 11.3 |
桃江縣 | 億千瓦時 | 14.45 | 10.0 |
安化縣 | 億千瓦時 | 13.40 | 26.5 |
沅江市 | 億千瓦時 | 9.07 | 10.9 |
大通湖區(qū) | 億千瓦時 | 1.38 | 6.1 |
注:社會售電量中赫山區(qū)包括赫山區(qū)和高新區(qū)數(shù)據(jù)。 | |||
6.引進省外境內(nèi)資金 | 億元 | 652.16 | 19.9 |
資陽區(qū) | 億元 | 114.31 | 20.7 |
赫山區(qū) | 億元 | 130.35 | 19.9 |
南 縣 | 億元 | 22.68 | 22.5 |
桃江縣 | 億元 | 93.55 | 20.2 |
安化縣 | 億元 | 76.68 | 17.3 |
沅江市 | 億元 | 99.47 | 17.7 |
大通湖區(qū) | 億元 | 4.20 | 12.0 |
高新區(qū) | 億元 | 110.92 | 22.8 |
比年初增加額 | |||
7.金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 1781.46 | 241.93 |
資陽區(qū) | 億元 | 176.30 | 27.60 |
赫山區(qū) | 億元 | 533.93 | 62.94 |
南 縣 | 億元 | 228.49 | 42.54 |
桃江縣 | 億元 | 223.32 | 36.91 |
安化縣 | 億元 | 236.77 | 41.85 |
沅江市 | 億元 | 197.59 | 17.68 |
大通湖區(qū) | 億元 | 14.99 | 2.17 |
高新區(qū) | 億元 | 170.08 | 10.24 |
8.地方一般公共預算收入 | 億元 | 79.40 | 19.9 |
市本級 | 億元 | 11.88 | 24.1 |
資陽區(qū) | 億元 | 7.09 | 29.6 |
赫山區(qū) | 億元 | 14.47 | 9.4 |
南 縣 | 億元 | 6.07 | 9.6 |
桃江縣 | 億元 | 8.03 | 12.7 |
安化縣 | 億元 | 8.67 | 17.8 |
沅江市 | 億元 | 10.41 | 64.6 |
大通湖區(qū) | 億元 | 2.00 | 17.8 |
高新區(qū) | 億元 | 10.78 | 8.7 |
9.一般公共預算支出 | 億元 | 332.92 | 2.5 |
市本級 | 億元 | 41.09 | 1.9 |
資陽區(qū) | 億元 | 23.40 | -8.1 |
赫山區(qū) | 億元 | 45.70 | -3.7 |
南 縣 | 億元 | 47.75 | -0.7 |
桃江縣 | 億元 | 47.20 | 0.7 |
安化縣 | 億元 | 61.62 | 9.6 |
沅江市 | 億元 | 47.81 | 16.8 |
大通湖區(qū) | 億元 | 10.62 | -7.1 |
高新區(qū) | 億元 | 7.72 | -2.3 |
注:①市本級地方一般公共預算收入含東部新區(qū);②市本級地方一般公共預算收入剔除上劃市級收入,赫山區(qū)、資陽區(qū)和高新區(qū)含上劃市級收入。 |