2022年7月經(jīng)濟(jì)月報(bào)
發(fā)布時間:2022-09-08 15:31 來源:統(tǒng)計(jì)局 作者: 瀏覽數(shù):
2022年7月經(jīng)濟(jì)月報(bào) | |||
項(xiàng) 目 | 1—7月 | ||
絕對額 | 增長(%) | ||
一、規(guī)模工業(yè) | —— | ||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 6.8 | |
其中:國有企業(yè) | - | -14.5 | |
股份制企業(yè) | - | 11.6 | |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | - | -36.7 | |
二、固定資產(chǎn)投資 | |||
固定資產(chǎn)投資總額 | - | 12.5 | |
其中:工業(yè)投資 | - | 2.5 | |
產(chǎn)業(yè)投資 | - | 25.7 | |
其中:房地產(chǎn)開發(fā) | - | -20.1 | |
三、商業(yè) | 1-7月 | ||
絕對額(萬元) | 增長(%) | ||
社會消費(fèi)品零售總額 | 568975 | 2.2 | |
其中:城鎮(zhèn) | 494964 | 2.2 | |
鄉(xiāng)村 | 74011 | 2.0 | |
四、財(cái)政與稅收 | 1-7月 | ||
絕對額(萬元) | 增長(%) | ||
1、財(cái)政總收入 | 94359 | -8.9 | |
其中:稅務(wù)部門完成稅收 | 74796 | -11.0 | |
稅務(wù)部門完成非稅 | 4148 | 23.7 | |
財(cái)政部門完成收入 | 15415 | -4.9 | |
2、一般公共預(yù)算收入 | 63240 | 3.9 | |
稅收收入 | 43677 | 5.7 | |
非稅收收入 | 19563 | 0.0 | |
3、一般公共預(yù)算支出 | 419812 | 16.4 | |
五、金融 | 1-7月 | ||
絕對額(億元) | 增長(%) | ||
1、銀行各項(xiàng)存款余額 | 439.87 | 15.1 | |
其中:住戶存款 | 366.33 | 15.4 | |
2、銀行各項(xiàng)貸款余額 | 266.45 | 24.3 | |
其中:住戶貸款 | 126.76 | 14.0 | |
六、益陽各區(qū)縣(市)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
1-7月 | |||
當(dāng)月增長(%) | 累計(jì)增長(%) | ||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 7.3 | 7.3 | |
資陽區(qū) | 8.0 | 8.2 | |
赫山區(qū) | 7.1 | 7.0 | |
南 縣 | 6.7 | 7.9 | |
桃江縣 | 8.8 | 7.3 | |
安化縣 | 6.5 | 6.8 | |
沅江市 | 7.0 | 7.8 | |
大通湖區(qū) | -3.8 | -4.1 | |
高新區(qū) | 7.1 | 7.0 | |
固定資產(chǎn)投資增長 | 技改投資增長 | ||
固定資產(chǎn)投資 | 10.8 | 5.8 | |
資陽區(qū) | 12.8 | -7.9 | |
赫山區(qū) | 10.4 | 35.3 | |
南 縣 | 13.0 | 20.3 | |
桃江縣 | 12.5 | -6.7 | |
安化縣 | 12.5 | 6.4 | |
沅江市 | 13.2 | -12.0 | |
大通湖區(qū) | -24.5 | -69.0 | |
高新區(qū) | 12.9 | -35.4 | |
絕對數(shù)(億元) | 增長(%) | ||
社會消費(fèi)品零售總額 | 485.05 | 2.2 | |
資陽區(qū) | 46.02 | 2.4 | |
赫山區(qū) | 102.76 | 2.0 | |
南 縣 | 58.25 | 2.0 | |
桃江縣 | 73.77 | 2.0 | |
安化縣 | 56.90 | 2.2 | |
沅江市 | 65.10 | 2.3 | |
大通湖區(qū) | 13.15 | 1.9 | |
高新區(qū) | 69.10 | 2.5 | |
引進(jìn)省外境內(nèi)資金 | 472.08 | 26.1 | |
資陽區(qū) | 82.71 | 32.0 | |
赫山區(qū) | 94.48 | 25.0 | |
南 縣 | 17.69 | 28.3 | |
桃江縣 | 67.27 | 27.1 | |
安化縣 | 55.76 | 29.7 | |
沅江市 | 69.33 | 16.7 | |
大通湖區(qū) | 2.90 | 36.2 | |
高新區(qū) | 81.94 | 26.5 | |
1-7月 | |||
絕對數(shù)(億元) | 增長(%) | ||
地方一般公共預(yù)算收入 | 57.13 | 9.9 | |
市本級 | 20.27 | 4.5 | |
資陽區(qū) | 2.48 | 13.1 | |
赫山區(qū) | 5.52 | 10.5 | |
南 縣 | 4.64 | 10.1 | |
桃江縣 | 5.66 | 7.7 | |
安化縣 | 6.32 | 3.9 | |
沅江市 | 7.52 | 38.6 | |
大通湖區(qū) | 1.48 | 5.2 | |
高新區(qū) | 3.23 | 7.8 | |
地方稅收 | 38.09 | 5.5 | |
市本級 | 14.27 | 2.1 | |
資陽區(qū) | 1.37 | 19.0 | |
赫山區(qū) | 3.47 | 14.9 | |
南 縣 | 3.54 | 2.2 | |
桃江縣 | 3.84 | 2.6 | |
安化縣 | 4.37 | 5.7 | |
沅江市 | 3.70 | 4.7 | |
大通湖區(qū) | 0.87 | 9.0 | |
高新區(qū) | 2.66 | 17.4 | |
1-7月 | |||
絕對數(shù)(億元) | 增長(%) | ||
一般公共預(yù)算支出 | 232.26 | 0.8 | |
市本級 | 35.42 | 16.5 | |
資陽區(qū) | 16.06 | -8.0 | |
赫山區(qū) | 29.45 | -10.8 | |
南 縣 | 31.63 | -20.8 | |
桃江縣 | 36.22 | 12.9 | |
安化縣 | 41.98 | 16.4 | |
沅江市 | 29.86 | 3.5 | |
大通湖區(qū) | 5.56 | -31.1 | |
高新區(qū) | 6.08 | 31.1 | |
比年初增加額 | |||
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 1995.78 | 175.28 | |
資陽區(qū) | 175.22 | -1.50 | |
赫山區(qū) | 572.13 | 24.80 | |
南 縣 | 260.79 | 27.24 | |
桃江縣 | 256.08 | 33.34 | |
安化縣 | 267.61 | 31.78 | |
沅江市 | 237.36 | 41.15 | |
大通湖區(qū) | 14.02 | 3.34 | |
高新區(qū) | 212.57 | 15.13 | |
大通湖區(qū) | 8.07 | -6.3 | |
高新區(qū) | 4.64 | -8.9 | |
注:①市本級地方一般公共預(yù)算收入含東部新區(qū);②市本級地方一般公共預(yù)算收入剔除上劃市級收入,赫山區(qū)、資陽區(qū)和高新區(qū)含上劃市級收入。 |