2022年10月經(jīng)濟月報
發(fā)布時間:2022-12-15 15:18 來源:縣統(tǒng)計局 作者: 瀏覽數(shù):
2022年10月經(jīng)濟月報 | ||
項 目 | 1—10月 | |
絕對額 | 增長(%) | |
一、規(guī)模工業(yè) | —— | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 3.9 |
其中:國有企業(yè) | - | -26.2 |
股份制企業(yè) | - | 7.9 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | - | -49.1 |
二、固定資產(chǎn)投資 | ||
固定資產(chǎn)投資總額 | - | 9.3 |
其中:工業(yè)投資 | - | -2.1 |
產(chǎn)業(yè)投資 | - | 19.2 |
其中:房地產(chǎn)開發(fā) | - | -16.2 |
三、商業(yè) | 1-10月 | |
絕對額(萬元) | 增長(%) | |
社會消費品零售總額 | 822511 | 3.2 |
其中:城鎮(zhèn) | 644631 | 3.3 |
鄉(xiāng)村 | 177880 | 2.7 |
四、財政與稅收 | 1-10月 | |
絕對額(萬元) | 增長(%) | |
1、財政總收入 | 137593 | -4.1 |
其中:稅務部門完成稅收 | 111522 | -6 |
稅務部門完成非稅 | 5610 | 2.7 |
財政部門完成收入 | 20461 | 5.7 |
2、一般公共預算收入 | 87709 | 7.1 |
稅收收入 | 61638 | 8.1 |
非稅收收入 | 26071 | 5.1 |
3、一般公共預算支出 | 585217 | 7.8 |
五、金融 | 1-10月 | |
絕對額(億元) | 增長(%) | |
1、銀行各項存款余額 | 4491033.5799 | 13.7 |
其中:住戶存款 | 3669158.4673 | 14 |
2、銀行各項貸款余額 | 2759863.1989 | 24.6 |
其中:住戶貸款 | 1305566.9058 | 9.5 |
六、益陽各區(qū)縣(市)主要經(jīng)濟指標 | ||
1-10月 | ||
當月增長(%) | 累計增長(%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 8.1 | 6.6 |
資陽區(qū) | 10.6 | 8.7 |
赫山區(qū) | 10.6 | 8.1 |
南 縣 | 10.4 | 8.5 |
桃江縣 | 12.9 | 8.8 |
安化縣 | 3.7 | 3.9 |
沅江市 | -15 | -6 |
大通湖區(qū) | 0 | -5.1 |
高新區(qū) | 11 | 8.3 |
固定資產(chǎn)投資增長 | 技改投資增長 | |
固定資產(chǎn)投資 | 12.284 | 17.5 |
資陽區(qū) | 21.2145 | -6.8 |
赫山區(qū) | 7.3607 | 37.4 |
南 縣 | 20.1078 | 46.3 |
桃江縣 | 10.9539 | 2.3 |
安化縣 | 9.2678 | 1 |
沅江市 | 21.6201 | 12.7 |
大通湖區(qū) | -34.9286 | -72.3 |
高新區(qū) | 17.8816 | -12.1 |
絕對數(shù)(億元) | 增長(%) | |
社會消費品零售總額 | 692.98 | 3.2 |
資陽區(qū) | 66.31 | 3.6 |
赫山區(qū) | 147.17 | 3.4 |
南 縣 | 83.35 | 3.0 |
桃江縣 | 104.66 | 3.1 |
安化縣 | 82.25 | 3.2 |
沅江市 | 92.41 | 3.1 |
大通湖區(qū) | 18.7 | 2.8 |
高新區(qū) | 98.13 | 3.5 |
引進省外境內(nèi)資金 | 632.56 | 10.61 |
資陽區(qū) | 110.46 | 15.03 |
赫山區(qū) | 125.5 | 8.35 |
南 縣 | 24.41 | 32.88 |
桃江縣 | 89.06 | 8.44 |
安化縣 | 75.73 | 10.15 |
沅江市 | 94.13 | 10.29 |
大通湖區(qū) | 4.01 | 7.8 |
高新區(qū) | 109.27 | 9.52 |
1-10月 | ||
絕對數(shù)(億元) | 增長(%) | |
地方一般公共預算收入 | 82.5325 | 11.1639 |
市本級 | 30.7284 | 14.6043 |
資陽區(qū) | 3.4049 | -16.901 |
赫山區(qū) | 7.6545 | 16.6702 |
南 縣 | 6.2455 | 7.6569 |
桃江縣 | 8.3657 | 11.4372 |
安化縣 | 8.7709 | 7.187 |
沅江市 | 10.6032 | 14.0043 |
大通湖區(qū) | 2.0188 | 6.2135 |
高新區(qū) | 4.7406 | 16.1741 |
地方稅收 | 54.8543 | 10.0553 |
市本級 | 20.8733 | 7.2003 |
資陽區(qū) | 1.9314 | 19.3843 |
赫山區(qū) | 4.9055 | 17.7876 |
南 縣 | 4.8948 | 10.3974 |
桃江縣 | 5.626 | 7.5306 |
安化縣 | 6.1638 | 8.1103 |
沅江市 | 5.2431 | 7.0523 |
大通湖區(qū) | 1.223 | 10.6587 |
高新區(qū) | 3.9934 | 24.0726 |
1-10月 | ||
絕對數(shù)(億元) | 增長(%) | |
一般公共預算支出 | 316.1998 | 6.8519 |
市本級 | 46.577 | 30.8119 |
資陽區(qū) | 22.8196 | 1.9538 |
赫山區(qū) | 39.1981 | -2.2396 |
南 縣 | 42.0674 | -11.4689 |
桃江縣 | 46.8765 | 12.0531 |
安化縣 | 58.5217 | 7.766 |
沅江市 | 43.8017 | 16.0132 |
大通湖區(qū) | 7.7739 | -19.0649 |
高新區(qū) | 8.5639 | 25.5299 |
比年初增加額 | ||
金融機構本外幣貸款余額 | 2064.3298 | 243.8269 |
資陽區(qū) | 185.4986 | 8.7723 |
赫山區(qū) | 569.9451 | 22.6117 |
南 縣 | 267.2754 | 33.7265 |
桃江縣 | 265.1944 | 42.4592 |
安化縣 | 289.556 | 53.7226 |
沅江市 | 244.0283 | 47.8134 |
大通湖區(qū) | 15.1283 | 4.4528 |
高新區(qū) | 227.7039 | 30.2684 |
注:①市本級地方一般公共預算收入含東部新區(qū);②市本級地方一般公共預算收入剔除上劃市級收入,赫山區(qū)、資陽區(qū)和高新區(qū)含上劃市級收入。 |