2023年1-3月經(jīng)濟(jì)月報(bào)
發(fā)布時(shí)間:2023-05-11 15:35 來(lái)源:縣統(tǒng)計(jì)局 作者: 瀏覽數(shù):
2023年1-3月經(jīng)濟(jì)月報(bào) | ||
項(xiàng) 目 | 1—3月 | |
絕對(duì)額(萬(wàn)元) | 增長(zhǎng)(%) | |
一、生產(chǎn)總值 | 629924 | 2.3 |
第一產(chǎn)業(yè) | 75295 | 1.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 200110 | 0.3 |
其中:工業(yè) | 174240 | -1.3 |
建筑業(yè) | 25928 | 12.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 354519 | 3.6 |
二、規(guī)模工業(yè) | —— | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | -5.1 |
其中:國(guó)有企業(yè) | - | -68.1 |
股份制企業(yè) | - | -4.5 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | - | -15.7 |
三、固定資產(chǎn)投資 | ||
固定資產(chǎn)投資總額 | - | 9.7 |
其中:工業(yè)投資 | - | -6.1 |
技改投資 | - | -12.0 |
其中:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | - | 21.1 |
商品房銷售面積 | - | -41.9 |
四、商業(yè) | 1—3月 | |
絕對(duì)額(萬(wàn)元) | 增長(zhǎng)(%) | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 262,297 | 6.8 |
其中:城鎮(zhèn) | 225,435 | 6.6 |
鄉(xiāng)村 | 36,862 | 8.4 |
五、財(cái)政與稅收 | 1—3月 | |
絕對(duì)額(萬(wàn)元) | 增長(zhǎng)(%) | |
1、財(cái)政總收入 | 50,835 | 7.7 |
其中:稅務(wù)部門(mén)完成收入 | 38,690 | 6.8 |
財(cái)政部門(mén)完成收入 | 12,145 | 10.8 |
2、一般公共預(yù)算收入 | 33,879 | 8.2 |
稅收收入 | 20,178 | 9.7 |
非稅收收入 | 13,701 | 6.1 |
3、一般公共預(yù)算支出 | 179,294 | -4.9 |
六、金融 | 1—3月 | |
絕對(duì)額(億元) | 增長(zhǎng)(%) | |
1、銀行各項(xiàng)存款余額 | 475.66 | 11.8 |
其中:住戶存款 | 399.05 | 12.6 |
2、銀行各項(xiàng)貸款余額 | 308.70 | 25.8 |
其中:住戶貸款 | 133.95 | 10.0 |
七、農(nóng)林牧漁業(yè) | ||
1、主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | 絕對(duì)額 | 增長(zhǎng)(%) |
其中:出欄生豬(萬(wàn)頭) | 33.08 | -2.42 |
出欄牛(萬(wàn)頭) | 0.52 | 3.97 |
出欄羊(萬(wàn)只) | 10.97 | 1.76 |
出欄家禽(萬(wàn)羽) | 129.87 | 1.8 |
水產(chǎn)品總產(chǎn)量(噸) | 5030 | -0.88 |
2、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(萬(wàn)元) | 165361 | 2.1 |
八、居民收入 | 絕對(duì)額(元) | 增長(zhǎng)(%) |
全體居民可支配收入 | 4824.00 | 5.7 |
其中: 1.城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 8858.00 | 3.9 |
2.農(nóng)村居民人均可支配收入 | 3195.00 | 6.1 |
九、益陽(yáng)各區(qū)縣(市)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
1-3月 | ||
絕對(duì)數(shù)(億元) | 增長(zhǎng)(%) | |
1、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 479.15 | 0.1 |
資陽(yáng)區(qū) | 50.78 | 0.9 |
赫山區(qū) | 108.13 | -2.5 |
南 縣 | 62.04 | 1.7 |
桃江縣 | 73.85 | 1.8 |
安化縣 | 62.99 | 2.3 |
沅江市 | 61.79 | -4.6 |
大通湖區(qū) | 8.98 | -1.8 |
高新區(qū) | 50.59 | 1.5 |
1—3月 | ||
當(dāng)月增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)增長(zhǎng)(%) | |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | -29.6 | -10.1 |
資陽(yáng)區(qū) | -34.1 | -8 |
赫山區(qū) | -30 | -12.3 |
南 縣 | -32.5 | -6.8 |
桃江縣 | -24.3 | -5.1 |
安化縣 | -25.5 | -5.1 |
沅江市 | -47.2 | -22.9 |
大通湖區(qū) | -34.4 | -23.2 |
高新區(qū) | -17.2 | -5.1 |
固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng) | 技改投資增長(zhǎng) | |
3、固定資產(chǎn)投資 | 5.1 | 14.9 |
資陽(yáng)區(qū) | 8.6 | 29.9 |
赫山區(qū) | 4.5 | 12.8 |
南 縣 | 10.7 | 25.8 |
桃江縣 | 6.9 | 24.1 |
安化縣 | 9.7 | 21.1 |
沅江市 | 5.7 | -2.3 |
大通湖區(qū) | 4.9 | 13.2 |
高新區(qū) | -2.7 | 11.5 |
絕對(duì)數(shù)(億元) | 增長(zhǎng)(%) | |
4、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 239.60 | 6.9 |
資陽(yáng)區(qū) | 23.99 | 6.9 |
赫山區(qū) | 46.04 | 6.7 |
南 縣 | 30.79 | 7.2 |
桃江縣 | 39.04 | 7.1 |
安化縣 | 26.23 | 6.8 |
沅江市 | 34.76 | 7.0 |
大通湖區(qū) | 7.19 | 6.6 |
高新區(qū) | 31.57 | 6.7 |
5、引進(jìn)省外境內(nèi)資金 | 205.96 | 6.6 |
資陽(yáng)區(qū) | 35.93 | 10.8 |
赫山區(qū) | 39.70 | -2.1 |
南 縣 | 8.01 | 10.8 |
桃江縣 | 29.24 | 9.2 |
安化縣 | 25.38 | 13.5 |
沅江市 | 29.98 | -5.2 |
大通湖區(qū) | 0.61 | -47.4 |
高新區(qū) | 37.11 | 16.8 |
1—3月 | ||
絕對(duì)數(shù)(億元) | 增長(zhǎng)(%) | |
6、地方一般公共預(yù)算收入 | 27.73 | 11.1 |
市本級(jí) | 9.01 | 20.1 |
資陽(yáng)區(qū) | 1.18 | 12.7 |
赫山區(qū) | 3.33 | 12.3 |
南 縣 | 2.23 | 7.2 |
桃江縣 | 2.60 | 3.6 |
安化縣 | 3.39 | 8.2 |
沅江市 | 3.60 | 8.3 |
大通湖區(qū) | 0.86 | 7.8 |
高新區(qū) | 1.54 | -3.9 |
7、地方稅收 | 17.92 | 11.7 |
市本級(jí) | 6.44 | 9.7 |
資陽(yáng)區(qū) | 0.67 | 28.8 |
赫山區(qū) | 1.78 | 19.6 |
南 縣 | 1.59 | 9.4 |
桃江縣 | 1.79 | 9.3 |
安化縣 | 2.02 | 9.7 |
沅江市 | 1.79 | 10.7 |
大通湖區(qū) | 0.48 | 12.0 |
高新區(qū) | 1.36 | 14.7 |
1—3月 | ||
絕對(duì)數(shù)(億元) | 增長(zhǎng)(%) | |
8、一般公共預(yù)算支出 | 120.08 | 9.9 |
市本級(jí) | 19.13 | 43.3 |
資陽(yáng)區(qū) | 9.81 | 14.3 |
赫山區(qū) | 16.04 | 6.5 |
南 縣 | 15.44 | 2.1 |
桃江縣 | 18.31 | 3.6 |
安化縣 | 17.93 | -4.9 |
沅江市 | 16.66 | 9.0 |
大通湖區(qū) | 3.88 | 51.5 |
高新區(qū) | 2.88 | 4.6 |
比年初增加額 | ||
9、金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 2270.75 | 167.90 |
資陽(yáng)區(qū) | 207.44 | 28.42 |
赫山區(qū) | 645.18 | 45.33 |
南 縣 | 284.43 | 13.99 |
桃江縣 | 289.01 | 21.18 |
安化縣 | 308.70 | 25.79 |
沅江市 | 270.37 | 22.43 |
大通湖區(qū) | 23.51 | 3.60 |
高新區(qū) | 242.12 | 7.16 |
10、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 111.41 | 2.1 |
資陽(yáng)區(qū) | 7.93 | 1.9 |
赫山區(qū) | 20.19 | 1.9 |
南 縣 | 18.35 | 2.6 |
桃江縣 | 21.12 | 2.3 |
安化縣 | 16.54 | 2.1 |
沅江市 | 22.10 | 1.7 |
大通湖區(qū) | 3.84 | 2.7 |
高新區(qū) | 1.34 | 1.7 |
1-3月 | ||
絕對(duì)數(shù)(元) | 增長(zhǎng)(%) | |
11、全體居民人均可支配收入 | 8929 | 4.9 |
資陽(yáng)區(qū) | 9995 | 5.4 |
赫山區(qū) | 11367 | 5.1 |
南 縣 | 9218 | 4.7 |
桃江縣 | 8582 | 4.8 |
安化縣 | 4824 | 5.7 |
沅江市 | 9705 | 4.6 |
大通湖區(qū) | 8065 | 4.5 |
高新區(qū) | 12673 | 4.1 |
12、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 11169 | 4.4 |
資陽(yáng)區(qū) | 9985 | 4.8 |
赫山區(qū) | 12686 | 4.9 |
南 縣 | 10068 | 4.6 |
桃江縣 | 11139 | 4.0 |
安化縣 | 8858 | 3.9 |
沅江市 | 11784 | 4.5 |
大通湖區(qū) | 7637 | 4.2 |
高新區(qū) | 15014 | 3.8 |
1-3月 | ||
絕對(duì)數(shù)(元) | 增長(zhǎng)(%) | |
13、農(nóng)村居民人均可支配收入 | 6983 | 5.0 |
資陽(yáng)區(qū) | 10009 | 6.2 |
赫山區(qū) | 8864 | 5.2 |
南 縣 | 8554 | 4.7 |
桃江縣 | 6655 | 5.1 |
安化縣 | 3195 | 6.1 |
沅江市 | 7688 | 4.6 |
大通湖區(qū) | 8475 | 4.9 |
高新區(qū) | 11108 | 4.3 |
絕對(duì)數(shù)(億千瓦時(shí)) | ||
14、工業(yè)用電量 | 10.57 | 9.8 |
資陽(yáng)區(qū) | 1.36 | 10.4 |
赫山區(qū) | 3.28 | 39.9 |
南 縣 | 0.53 | 17.2 |
桃江縣 | 2.09 | 5.2 |
安化縣 | 1.11 | -25.9 |
沅江市 | 0.72 | 1.1 |
大通湖區(qū) | 0.08 | 0.6 |
高新區(qū) | 1.34 | 33.0 |
注:①市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入含東部新區(qū);②市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入剔除上劃市級(jí)收入,赫山區(qū)、資陽(yáng)區(qū)和高新區(qū)含上劃市級(jí)收入。 |