2023年1-5月經(jīng)濟(jì)月報(bào)
發(fā)布時(shí)間:2023-09-04 15:14 來源:安化縣統(tǒng)計(jì)局 作者: 瀏覽數(shù):
2023年1-5月經(jīng)濟(jì)月報(bào) | ||||
項(xiàng) 目 | 1—5月 | |||
絕對額 | 增長(%) | |||
一、規(guī)模工業(yè) | —— | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | -1.1 | ||
其中:國有企業(yè) | - | -52.3 | ||
股份制企業(yè) | - | 0.5 | ||
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | - | -4.3 | ||
二、固定資產(chǎn)投資 | ||||
固定資產(chǎn)投資總額 | - | 11.5 | ||
其中:工業(yè)投資 | - | -20.9 | ||
產(chǎn)業(yè)投資 | - | 22.3 | ||
其中:房地產(chǎn)開發(fā) | - | 8.3 | ||
三、商業(yè) | 1—5月 | |||
絕對額(萬元) | 增長(%) | |||
社會消費(fèi)品零售總額 | 421965 | 7.9 | ||
其中:城鎮(zhèn) | 370684 | 8.0 | ||
鄉(xiāng)村 | 51281 | 7.2 | ||
四、財(cái)政與稅收 | 1—5月 | |||
絕對額(億元) | 增長(%) | |||
1、財(cái)政總收入 | 8.14 | 33.1 | ||
其中:稅務(wù)部門完成稅收 | 6.17 | 35.4 | ||
稅務(wù)部門完成非稅 | 0.55 | 83.6 | ||
財(cái)政部門完成收入 | 1.42 | 12.7 | ||
2、一般公共預(yù)算收入 | 5.33 | 16.2 | ||
稅收收入 | 3.36 | 10.9 | ||
非稅收收入 | 1.97 | 26.4 | ||
3、一般公共預(yù)算支出 | 28.85 | 4.8 | ||
五、金融 | 1—5月 | |||
絕對額(億元) | 增長(%) | |||
1、銀行各項(xiàng)存款余額 | 480.13 | 11.4 | ||
其中:住戶存款 | 400.35 | 12.7 | ||
2、銀行各項(xiàng)貸款余額 | 314.01 | 21.5 | ||
其中:住戶貸款 | 137.45 | 12.3 | ||
六、益陽各區(qū)縣(市)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
1—5月 | ||||
當(dāng)月增長(%) | 累計(jì)增長(%) | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 8.5 | -5.3 | ||
資陽區(qū) | 2.1 | 0.0 | ||
赫山區(qū) | 20.4 | -5.6 | ||
南 縣 | 7.0 | -1.9 | ||
桃江縣 | 5.1 | -10.0 | ||
安化縣 | 13.0 | -1.1 | ||
沅江市 | 3.8 | -13.1 | ||
大通湖區(qū) | 12.4 | -6.6 | ||
高新區(qū) | 0.0 | 0.5 | ||
固定資產(chǎn)投資增長 | 技改投資增長 | |||
固定資產(chǎn)投資 | 3.3 | 6.9 | ||
資陽區(qū) | 4.1 | 15.1 | ||
赫山區(qū) | 3.4 | 6.3 | ||
南 縣 | 8.2 | 16.3 | ||
桃江縣 | 0.4 | 16.1 | ||
安化縣 | 11.5 | 22.3 | ||
沅江市 | 7.6 | -4.0 | ||
大通湖區(qū) | 5.1 | 0.9 | ||
高新區(qū) | -9.2 | -2.5 | ||
絕對數(shù)(億元) | 增長(%) | |||
社會消費(fèi)品零售總額 | 379.80 | 7.5 | ||
資陽區(qū) | 35.71 | 7.5 | ||
赫山區(qū) | 81.07 | 7.2 | ||
南 縣 | 44.87 | 7.6 | ||
桃江縣 | 56.88 | 7.6 | ||
安化縣 | 42.20 | 7.9 | ||
沅江市 | 50.24 | 7.8 | ||
大通湖區(qū) | 9.92 | 7.3 | ||
高新區(qū) | 58.92 | 7.4 | ||
引進(jìn)省外境內(nèi)資金 | 347.09 | 3.3 | ||
資陽區(qū) | 61.04 | 11.2 | ||
赫山區(qū) | 68.15 | -3.0 | ||
南 縣 | 12.85 | 1.3 | ||
桃江縣 | 50.52 | 5.8 | ||
安化縣 | 41.32 | -0.7 | ||
沅江市 | 51.28 | -1.5 | ||
大通湖區(qū) | 1.08 | -39.7 | ||
高新區(qū) | 60.85 | 10.8 | ||
1—5月 | ||||
絕對數(shù)(億元) | 增長(%) | |||
地方一般公共預(yù)算收入 | 40.97 | 7.9 | ||
市本級 | 13.42 | 3.5 | ||
資陽區(qū) | 1.64 | 1.7 | ||
赫山區(qū) | 4.22 | 8.0 | ||
南 縣 | 3.84 | 21.4 | ||
桃江縣 | 4.05 | 11.8 | ||
安化縣 | 5.33 | 16.2 | ||
沅江市 | 5.64 | 18.1 | ||
大通湖區(qū) | 1.11 | 6.2 | ||
高新區(qū) | 1.73 | -25.2 | ||
地方稅收 | 25.38 | 1.1 | ||
市本級 | 8.07 | -13.5 | ||
資陽區(qū) | 0.92 | 13.0 | ||
赫山區(qū) | 2.51 | 9.3 | ||
南 縣 | 2.73 | 21.4 | ||
桃江縣 | 2.91 | 9.6 | ||
安化縣 | 3.36 | 10.9 | ||
沅江市 | 2.75 | 19.4 | ||
大通湖區(qū) | 0.67 | 9.3 | ||
高新區(qū) | 1.46 | -19.2 | ||
1—5月 | ||||
絕對數(shù)(億元) | 增長(%) | |||
一般公共預(yù)算支出 | 174.18 | 6.8 | ||
市本級 | 28.80 | 8.3 | ||
資陽區(qū) | 13.14 | 12.7 | ||
赫山區(qū) | 22.37 | 5.6 | ||
南 縣 | 23.19 | 5.7 | ||
桃江縣 | 25.22 | 3.6 | ||
安化縣 | 28.85 | 4.8 | ||
沅江市 | 23.46 | 6.4 | ||
大通湖區(qū) | 5.55 | 38.0 | ||
高新區(qū) | 3.60 | -4.5 | ||
比年初增加額 | ||||
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 2284.14 | 181.29 | ||
資陽區(qū) | 202.56 | 23.54 | ||
赫山區(qū) | 637.39 | 37.54 | ||
南 縣 | 292.14 | 21.70 | ||
桃江縣 | 292.42 | 24.59 | ||
安化縣 | 315.57 | 32.67 | ||
沅江市 | 278.19 | 30.25 | ||
大通湖區(qū) | 24.41 | 4.50 | ||
高新區(qū) | 241.46 | 6.50 | ||
注:①市本級地方一般公共預(yù)算收入含東部新區(qū);②市本級地方一般公共預(yù)算收入剔除上劃市級收入,赫山區(qū)、資陽區(qū)和高新區(qū)含上劃市級收入。 |