2023年1-6月經(jīng)濟(jì)月報(bào)
發(fā)布時(shí)間:2023-09-08 14:40 來源:安化縣統(tǒng)計(jì)局 作者: 瀏覽數(shù):
2023年1-6月經(jīng)濟(jì)月報(bào) | ||
項(xiàng) 目 | 1—6月 | |
絕對(duì)額(萬元) | 增長(%) | |
一、生產(chǎn)總值 | 1246296 | 3.6 |
第一產(chǎn)業(yè) | 144031 | 3.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | 439964 | 4.5 |
其中:工業(yè) | 380434 | 3.9 |
建筑業(yè) | 59837 | 8.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | 662301 | 3.1 |
二、規(guī)模工業(yè) | —— | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 43.2 |
其中:國有企業(yè) | - | -100.0 |
股份制企業(yè) | - | 43.8 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | - | |
三、固定資產(chǎn)投資 | ||
固定資產(chǎn)投資總額 | - | 7.3 |
其中:工業(yè)投資 | - | -16.2 |
技改投資 | - | -55.7 |
其中:房地產(chǎn)開發(fā) | - | 1.9 |
商品房銷售面積 | - | -26.0 |
四、商業(yè) | ||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 531655 | 8.3 |
其中:城鎮(zhèn) | 451024 | 8.1 |
鄉(xiāng)村 | 80631 | 9.2 |
五、財(cái)政與稅收 | ||
1、地方一般公共預(yù)算收入 | 6.45 | 16.4 |
稅收收入 | 4.35 | 13.8 |
非稅收收入 | 2.1 | 22.0 |
2、一般公共預(yù)算支出 | 34.80 | -3.1 |
1—6月 | ||
六、金融 | 絕對(duì)額(億元) | 增長(%) |
1、銀行各項(xiàng)存款余額 | 485 | 12.0 |
其中:住戶存款 | 407 | 3.0 |
2、銀行各項(xiàng)貸款余額 | 318 | 21.4 |
其中:住戶貸款 | 141 | 12.8 |
七、農(nóng)林牧漁業(yè) | ||
1、主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||
其中:出欄生豬(萬頭) | 52.48 | 3.9 |
出欄牛(萬頭) | 1.6 | 0.6 |
出欄羊(萬只) | 16.41 | 3.8 |
出欄家禽(萬羽) | 182.14 | 7.9 |
水產(chǎn)品總產(chǎn)量(噸) | 8100 | 3.8 |
2、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(萬元) | 283491 | 3.5 |
八、居民收入(元) | ||
全體居民可支配收入(元) | 8924 | 5.9 |
其中: 1.城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 14428 | 3.5 |
2.農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 6426 | 7.2 |
九、益陽各區(qū)縣(市)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
1—6月 | ||
絕對(duì)數(shù)(億元) | 增長(%) | |
1、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 1012.53 | 1.2 |
資陽區(qū) | 107.21 | 1.9 |
赫山區(qū) | 227.27 | 1.4 |
南 縣 | 132.16 | 2.9 |
桃江縣 | 153.39 | 0.8 |
安化縣 | 124.63 | 3.6 |
沅江市 | 146.91 | -1.2 |
大通湖區(qū) | 20.01 | 3.4 |
高新區(qū) | 100.94 | 0.2 |
當(dāng)月增長(%) | 累計(jì)增長(%) | |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 9.8 | -2.1 |
資陽區(qū) | 1.7 | 0.2 |
赫山區(qū) | 21.6 | -0.7 |
南 縣 | 7.2 | 2.0 |
桃江縣 | 16.7 | -4.0 |
1—6月 | ||
安化縣 | 12.2 | 1.5 |
沅江市 | 2.7 | -9.4 |
大通湖區(qū) | 11.3 | 1.1 |
高新區(qū) | -6.1 | -0.5 |
固定資產(chǎn)投資增長 | 技改投資增長 | |
3、固定資產(chǎn)投資 | 5.6 | 10.8 |
資陽區(qū) | 4.5 | 14.8 |
赫山區(qū) | 6.9 | 10.1 |
南 縣 | 7.3 | 11.1 |
桃江縣 | 7.0 | 30.4 |
安化縣 | 7.3 | 15.1 |
沅江市 | 7.6 | 0.1 |
大通湖區(qū) | 4.5 | 6.1 |
高新區(qū) | -2.5 | 9.8 |
絕對(duì)數(shù)(億元) | 增長(%) | |
4、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 454.60 | 8.1 |
資陽區(qū) | 43.17 | 8.1 |
赫山區(qū) | 96.69 | 8.0 |
南 縣 | 54.52 | 8.2 |
桃江縣 | 69.64 | 8.4 |
安化縣 | 53.17 | 8.3 |
沅江市 | 60.56 | 8.2 |
大通湖區(qū) | 12.31 | 7.9 |
高新區(qū) | 64.54 | 7.9 |
5、引進(jìn)省外境內(nèi)資金 | 443.36 | 8.0 |
資陽區(qū) | 77.66 | 6.0 |
赫山區(qū) | 86.76 | 7.3 |
南 縣 | 17.69 | 19.8 |
桃江縣 | 62.59 | 12.9 |
安化縣 | 53.21 | 15.2 |
沅江市 | 65.74 | 1.4 |
大通湖區(qū) | 2.17 | -8.4 |
高新區(qū) | 77.55 | 6.6 |
6、地方一般公共預(yù)算收入 | 55.49 | 8.9 |
市本級(jí) | 18.31 | 1.3 |
資陽區(qū) | 2.44 | 7.5 |
赫山區(qū) | 5.93 | 21.0 |
南 縣 | 4.69 | 17.4 |
桃江縣 | 5.68 | 7.6 |
安化縣 | 6.45 | 16.4 |
沅江市 | 7.40 | 14.1 |
1—6月 | ||
絕對(duì)數(shù)(億元) | 增長(%) | |
大通湖區(qū) | 1.52 | 9.4 |
高新區(qū) | 3.07 | 2.4 |
7、地方稅收 | 36.11 | 7.6 |
市本級(jí) | 12.09 | -2.8 |
資陽區(qū) | 1.30 | 2.0 |
赫山區(qū) | 3.72 | 24.5 |
南 縣 | 3.39 | 12.9 |
桃江縣 | 3.99 | 14.0 |
安化縣 | 4.35 | 13.8 |
沅江市 | 3.73 | 13.2 |
大通湖區(qū) | 0.92 | 14.2 |
高新區(qū) | 2.63 | 7.1 |
8、一般公共預(yù)算支出 | 217.11 | 8.5 |
市本級(jí) | 35.77 | 17.4 |
資陽區(qū) | 16.80 | 18.1 |
赫山區(qū) | 31.24 | 20.6 |
南 縣 | 27.24 | 1.2 |
桃江縣 | 28.97 | -4.2 |
安化縣 | 34.80 | -3.1 |
沅江市 | 30.74 | 17.3 |
大通湖區(qū) | 6.32 | 28.9 |
高新區(qū) | 5.22 | -2.9 |
9、金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 2298.88 | 15.4 |
資陽區(qū) | 202.95 | 15.1 |
赫山區(qū) | 640.14 | 10.6 |
南 縣 | 293.99 | 13.7 |
桃江縣 | 297.11 | 15.3 |
安化縣 | 320.01 | 21.5 |
沅江市 | 277.59 | 17.5 |
大通湖區(qū) | 24.50 | 74.5 |
高新區(qū) | 242.57 | 17.1 |
10、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 263.78 | 3.9 |
資陽區(qū) | 18.70 | 3.8 |
赫山區(qū) | 36.95 | 3.4 |
南 縣 | 50.97 | 4.1 |
桃江縣 | 42.58 | 3.9 |
安化縣 | 28.35 | 3.5 |
沅江市 | 73.34 | 4.3 |
大通湖區(qū) | 10.56 | 3.9 |
高新區(qū) | 2.32 | 3.4 |
1—6月 | ||
絕對(duì)數(shù)(元) | 增長(%) | |
11、全體居民人均可支配收入 | 15889 | 4.9 |
資陽區(qū) | 17211 | 5.0 |
赫山區(qū) | 21767 | 4.9 |
南 縣 | 15632 | 4.8 |
桃江縣 | 15272 | 5.1 |
安化縣 | 8924 | 5.9 |
沅江市 | 17973 | 4.6 |
大通湖區(qū) | 14248 | 4.8 |
高新區(qū) | 21939 | 3.9 |
12、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 20884 | 3.9 |
資陽區(qū) | 19144 | 4.1 |
赫山區(qū) | 25075 | 4.0 |
南 縣 | 18317 | 4.2 |
桃江縣 | 20675 | 3.7 |
安化縣 | 14428 | 3.5 |
沅江市 | 23652 | 3.6 |
大通湖區(qū) | 15281 | 3.9 |
高新區(qū) | 23383 | 3.8 |
13、農(nóng)村居民人均可支配收入 | 11301 | 6.0 |
資陽區(qū) | 14949 | 6.0 |
赫山區(qū) | 15467 | 6.3 |
南 縣 | 13492 | 5.1 |
桃江縣 | 11272 | 6.1 |
安化縣 | 6426 | 7.2 |
沅江市 | 12471 | 5.4 |
大通湖區(qū) | 13342 | 5.5 |
高新區(qū) | 13762 | 4.9 |
14、工業(yè)用電量(億千瓦時(shí)) | 22.27 | 2.5 |
資陽區(qū) | 2.92 | 1.0 |
赫山區(qū) | 6.20 | 17.4 |
南 縣 | 1.24 | 9.2 |
桃江縣 | 4.59 | 2.8 |
安化縣 | 2.30 | -27.5 |
沅江市 | 1.52 | -11.7 |
大通湖區(qū) | 0.18 | -16.1 |
高新區(qū) | 3.02 | 31.8 |
注:①市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入含東部新區(qū);②市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入剔除上劃市級(jí)收入,赫山區(qū)、資陽區(qū)和高新區(qū)含上劃市級(jí)收入。 |