2023年1-7月經(jīng)濟(jì)月報(bào)
發(fā)布時(shí)間:2023-11-07 15:25 來源:安化縣統(tǒng)計(jì)局 作者: 瀏覽數(shù):
2023年1-7月經(jīng)濟(jì)月報(bào) | ||
項(xiàng) 目 | 1—7月 | |
絕對(duì)額 | 增長(%) | |
一、規(guī)模工業(yè) | —— | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 0.8 |
其中:國有企業(yè) | - | -50.2 |
股份制企業(yè) | - | 2.2 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | - | -4.6 |
二、固定資產(chǎn)投資 | ||
固定資產(chǎn)投資總額 | - | 4.7 |
其中:工業(yè)投資 | - | -10.0 |
產(chǎn)業(yè)投資 | - | 12.2 |
其中:房地產(chǎn)開發(fā) | - | -33.6 |
三、商業(yè) | 絕對(duì)額(萬元) | 增長(%) |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 614796 | 8.1 |
其中:城鎮(zhèn) | 534024 | 7.9 |
鄉(xiāng)村 | 80772 | 9.1 |
四、財(cái)政與稅收 | 絕對(duì)額(億元) | 增長(%) |
1、財(cái)政總收入 | 11.01 | 16.7 |
其中:稅務(wù)部門完成稅收 | 8.86 | 18.4 |
稅務(wù)部門完成非稅 | 0.66 | 58.0 |
財(cái)政部門完成收入 | 1.50 | -2.8 |
2、一般公共預(yù)算收入 | 7.11 | 12.4 |
稅收收入 | 4.96 | 13.5 |
非稅收收入 | 2.15 | 10.1 |
3、一般公共預(yù)算支出 | 39.50 | -5.9 |
五、金融 |
絕對(duì)額(億元) | 增長(%) |
1、銀行各項(xiàng)存款余額 | 485.11 | 10.3 |
其中:住戶存款 | 407.43 | 11.2 |
2、銀行各項(xiàng)貸款余額 | 320.56 | 20.3 |
其中:住戶貸款 | 140.89 | 11.1 |
六、益陽各區(qū)縣(市)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
1—7月 | ||
當(dāng)月增長(%) | 累計(jì)增長(%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | -2.6 | -2.0 |
資陽區(qū) | 8.9 | 0.8 |
赫山區(qū) | 5.6 | 1.4 |
南 縣 | -3.0 | 1.1 |
桃江縣 | -11.4 | -4.7 |
安化縣 | -3.2 | 0.8 |
沅江市 | -12.4 | -9.9 |
大通湖區(qū) | -10.0 | -0.4 |
高新區(qū) | -7.6 | -2.4 |
固定資產(chǎn)投資增長 | 技改投資增長 | |
固定資產(chǎn)投資 | 2.0 | 8.3 |
資陽區(qū) | 4.3 | 16.3 |
赫山區(qū) | 1.0 | 4.1 |
南 縣 | 4.7 | 9.9 |
桃江縣 | 4.5 | 29.8 |
安化縣 | 4.7 | 12.2 |
沅江市 | 4.8 | -1.1 |
大通湖區(qū) | 4.5 | 6.5 |
高新區(qū) | -6.8 | 6.0 |
絕對(duì)數(shù)(億元) | 增長(%) | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 519.64 | 7.1 |
資陽區(qū) | 49.38 | 7.3 |
赫山區(qū) | 108.99 | 6.1 |
南 縣 | 63.00 | 8.2 |
桃江縣 | 78.78 | 6.8 |
安化縣 | 61.48 | 8.1 |
沅江市 | 70.12 | 7.7 |
大通湖區(qū) | 13.99 | 6.4 |
高新區(qū) | 73.91 | 6.9 |
引進(jìn)省外境內(nèi)資金 | 512.75 | 9.8 |
資陽區(qū) | 90.10 | 9.3 |
赫山區(qū) | 102.23 | 9.8 |
南 縣 | 19.55 | 15.4 |
桃江縣 | 72.35 | 11.0 |
安化縣 | 60.62 | 9.3 |
沅江市 | 75.51 | 8.9 |
大通湖區(qū) | 2.17 | -25.2 |
高新區(qū) | 90.22 | 10.7 |
絕對(duì)數(shù)(億元) | 增長(%) | |
地方一般公共預(yù)算收入 | 60.00 | 5.0 |
市本級(jí) | 19.98 | -1.4 |
資陽區(qū) | 2.66 | 7.1 |
赫山區(qū) | 6.22 | 12.7 |
南 縣 | 5.21 | 12.1 |
桃江縣 | 6.08 | 7.4 |
安化縣 | 7.11 | 12.4 |
沅江市 | 7.93 | 5.5 |
大通湖區(qū) | 1.68 | 14.0 |
高新區(qū) | 3.13 | -3.0 |
地方稅收 | 39.57 | 3.9 |
市本級(jí) | 13.41 | -6.0 |
資陽區(qū) | 1.40 | 2.7 |
赫山區(qū) | 3.95 | 14.1 |
南 縣 | 3.82 | 7.7 |
桃江縣 | 4.33 | 12.7 |
安化縣 | 4.96 | 13.4 |
沅江市 | 4.03 | 9.0 |
大通湖區(qū) | 1.08 | 23.7 |
高新區(qū) | 2.60 | -2.5 |
絕對(duì)數(shù)(億元) | 增長(%) | |
一般公共預(yù)算支出 | 241.31 | 3.9 |
市本級(jí) | 40.14 | 13.3 |
資陽區(qū) | 18.43 | 14.7 |
赫山區(qū) | 33.38 | 13.4 |
南 縣 | 31.06 | -1.8 |
桃江縣 | 32.17 | -11.2 |
安化縣 | 39.50 | -5.9 |
沅江市 | 33.32 | 11.6 |
大通湖區(qū) | 7.69 | 38.3 |
高新區(qū) | 5.61 | -7.7 |
比年初增加額 | ||
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 2290.63 | 187.78 |
資陽區(qū) | 202.04 | 23.02 |
赫山區(qū) | 633.93 | 34.09 |
南 縣 | 293.68 | 23.24 |
桃江縣 | 296.48 | 28.64 |
安化縣 | 322.52 | 39.61 |
沅江市 | 274.17 | 26.23 |
大通湖區(qū) | 25.41 | 5.50 |
高新區(qū) | 242.39 | 7.43 |
注:①市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入含東部新區(qū);②市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入剔除上劃市級(jí)收入,赫山區(qū)、資陽區(qū)和高新區(qū)含上劃市級(jí)收入。 |