2023年1-9月經(jīng)濟(jì)月報(bào)
發(fā)布時(shí)間:2023-12-14 10:37 來源:縣政務(wù)和信息服務(wù)中心 作者: 瀏覽數(shù):
2023年1-9月經(jīng)濟(jì)月報(bào) | ||
項(xiàng) 目 | 1—9月 | |
絕對(duì)額(萬元) | 增長(%) | |
一、生產(chǎn)總值 | 2035695 | 2.6 |
第一產(chǎn)業(yè) | 373077 | 3.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | 663398 | 1.3 |
其中:工業(yè) | 551745 | 1.0 |
建筑業(yè) | 147513 | 2.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 999221 | 3.1 |
二、規(guī)模工業(yè) | —— | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 1.1 |
其中:國有企業(yè) | - | -37.7 |
股份制企業(yè) | - | 2.2 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | - | -4.9 |
三、固定資產(chǎn)投資 | ||
固定資產(chǎn)投資總額 | - | 8.7 |
其中:工業(yè)投資 | - | 1.5 |
技改投資 | - | -21.9 |
其中:房地產(chǎn)開發(fā) | - | -24.4 |
商品房銷售面積 | - | -23.4 |
四、商業(yè) | ||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 769006 | 8.7 |
其中:城鎮(zhèn) | 672114 | 9.1 |
鄉(xiāng)村 | 96892 | 9.4 |
五、財(cái)政與稅收 | ||
1、地方一般公共預(yù)算收入 | 88351 | 11.0 |
稅收收入 | 62937 | 11.6 |
非稅收收入 | 25414 | 9.6 |
2、一般公共預(yù)算支出 | 500133 | -6.9 |
1—9月 | ||
六、金融 | 絕對(duì)額(億元) | 增長(%) |
1、銀行各項(xiàng)存款余額 | 493.30 | 10.1 |
其中:住戶存款 | 412.94 | 12.5 |
2、銀行各項(xiàng)貸款余額 | 326.28 | 19.5 |
其中:住戶貸款 | 145.31 | 12.2 |
七、農(nóng)林牧漁業(yè) | ||
1、主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||
其中:出欄生豬(萬頭) | 77.97 | 1.1 |
出欄牛(萬頭) | 2.29 | -5.4 |
出欄羊(萬只) | 27.91 | 3.1 |
出欄家禽(萬羽) | 310.89 | 1.2 |
水產(chǎn)品總產(chǎn)量(噸) | 11580 | 4.5 |
2、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(萬元) | 686275 | 3.4 |
八、居民收入(元) | ||
全體居民可支配收入(元) | 13749 | 5.3 |
其中: 1.城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 21675 | 3.4 |
2.農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 10018 | 6.2 |
九、益陽各區(qū)縣(市)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
1—9月 | ||
絕對(duì)數(shù)(億元) | 增長(%) | |
1、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 1563.93 | 2.4 |
資陽區(qū) | 165.86 | 3.0 |
赫山區(qū) | 350.35 | 2.7 |
南 縣 | 208.48 | 2.7 |
桃江縣 | 233.05 | 1.3 |
安化縣 | 203.57 | 2.6 |
沅江市 | 220.35 | 2.9 |
大通湖區(qū) | 28.04 | 2.4 |
高新區(qū) | 154.23 | 1.4 |
當(dāng)月增長(%) | 累計(jì)增長(%) | |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 6.3 | 1.0 |
資陽區(qū) | 7.1 | 2.7 |
赫山區(qū) | 8.8 | 2.4 |
南 縣 | 2.0 | 2.0 |
桃江縣 | -3.5 | -3.5 |
1—9月 | ||
安化縣 | -2.9 | 1.1 |
沅江市 | 20.1 | 3.9 |
大通湖區(qū) | 30.5 | 1.8 |
高新區(qū) | 8.5 | -0.9 |
固定資產(chǎn)投資增長 | 技改投資增長 | |
3、固定資產(chǎn)投資 | 5.0 | 11.1 |
資陽區(qū) | 8.8 | 22.1 |
赫山區(qū) | 5.8 | 7.3 |
南 縣 | 7.9 | 7.0 |
桃江縣 | 7.9 | 36.3 |
安化縣 | 8.7 | 18.7 |
沅江市 | 7.9 | 5.4 |
大通湖區(qū) | 5.8 | 14.2 |
高新區(qū) | -8.7 | -0.1 |
絕對(duì)數(shù)(億元) | 增長(%) | |
4、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 656.91 | 6.8 |
資陽區(qū) | 62.30 | 6.8 |
赫山區(qū) | 139.31 | 5.4 |
南 縣 | 77.56 | 7.8 |
桃江縣 | 97.41 | 6.9 |
安化縣 | 76.90 | 8.7 |
沅江市 | 86.30 | 6.9 |
大通湖區(qū) | 16.97 | 6.0 |
高新區(qū) | 100.16 | 6.7 |
5、引進(jìn)省外境內(nèi)資金 | 656.78 | 15.4 |
資陽區(qū) | 115.64 | 14.5 |
赫山區(qū) | 130.16 | 17.1 |
南 縣 | 25.36 | 11.4 |
桃江縣 | 89.58 | 10.8 |
安化縣 | 77.92 | 12.7 |
沅江市 | 95.56 | 16.1 |
大通湖區(qū) | 2.40 | -32.2 |
高新區(qū) | 120.16 | 22.2 |
6、地方一般公共預(yù)算收入 | 76.76 | 2.1 |
市本級(jí) | 26.15 | -5.3 |
資陽區(qū) | 3.47 | 10.6 |
赫山區(qū) | 7.84 | 13.7 |
南 縣 | 6.23 | 7.1 |
桃江縣 | 8.16 | 3.4 |
安化縣 | 8.84 | 11.0 |
沅江市 | 10.33 | 7.3 |
1—9月 | ||
絕對(duì)數(shù)(億元) | 增長(%) | |
大通湖區(qū) | 1.95 | 6.5 |
高新區(qū) | 3.80 | -14.7 |
7、地方稅收 | 49.92 | -0.2 |
市本級(jí) | 16.59 | -11.7 |
資陽區(qū) | 1.76 | -1.3 |
赫山區(qū) | 5.07 | 14.7 |
南 縣 | 4.70 | 4.2 |
桃江縣 | 5.72 | 10.0 |
安化縣 | 6.29 | 11.6 |
沅江市 | 5.42 | 11.8 |
大通湖區(qū) | 1.18 | 11.2 |
高新區(qū) | 3.18 | -15.0 |
8、一般公共預(yù)算支出 | 300.07 | 3.0 |
市本級(jí) | 51.38 | 17.2 |
資陽區(qū) | 23.30 | 10.7 |
赫山區(qū) | 40.90 | 15.6 |
南 縣 | 38.01 | -1.4 |
桃江縣 | 40.09 | -8.3 |
安化縣 | 50.01 | -6.9 |
沅江市 | 40.23 | 0.1 |
大通湖區(qū) | 9.55 | 38.5 |
高新區(qū) | 6.58 | -16.4 |
9、金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 2332.20 | 229.35 |
資陽區(qū) | 210.31 | 31.29 |
赫山區(qū) | 634.28 | 34.44 |
南 縣 | 296.71 | 26.28 |
桃江縣 | 301.49 | 33.66 |
安化縣 | 328.16 | 45.25 |
沅江市 | 291.16 | 43.22 |
大通湖區(qū) | 25.80 | 5.89 |
高新區(qū) | 244.27 | 9.31 |
10、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 420.01 | 4.2 |
資陽區(qū) | 31.14 | 4.6 |
赫山區(qū) | 60.44 | 3.9 |
南 縣 | 90.51 | 4.2 |
桃江縣 | 58.95 | 4.3 |
安化縣 | 68.63 | 4.0 |
沅江市 | 93.46 | 4.4 |
大通湖區(qū) | 13.42 | 4.2 |
高新區(qū) | 3.47 | 3.9 |
1—9月 | ||
絕對(duì)數(shù)(元) | 增長(%) | |
11、全體居民人均可支配收入 | 24453 | 4.9 |
資陽區(qū) | 26275 | 5.1 |
赫山區(qū) | 33222 | 5.0 |
南 縣 | 23984 | 4.5 |
桃江縣 | 23276 | 4.6 |
安化縣 | 13749 | 5.3 |
沅江市 | 27547 | 4.4 |
大通湖區(qū) | 21809 | 5.1 |
高新區(qū) | 34673 | 3.3 |
12、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 32314 | 3.8 |
資陽區(qū) | 28670 | 4.1 |
赫山區(qū) | 38700 | 4.6 |
南 縣 | 30106 | 4.4 |
桃江縣 | 32042 | 2.9 |
安化縣 | 21675 | 3.4 |
沅江市 | 35748 | 3.6 |
大通湖區(qū) | 24994 | 3.9 |
高新區(qū) | 36882 | 3.2 |
13、農(nóng)村居民人均可支配收入 | 17163 | 5.9 |
資陽區(qū) | 23576 | 6.1 |
赫山區(qū) | 23039 | 5.4 |
南 縣 | 19125 | 4.5 |
桃江縣 | 16895 | 5.9 |
安化縣 | 10018 | 6.2 |
沅江市 | 19661 | 5.0 |
大通湖區(qū) | 19224 | 6.0 |
高新區(qū) | 21500 | 4.0 |
14、工業(yè)用電量(億千瓦時(shí)) | 36.33 | 4.8 |
資陽區(qū) | 4.74 | 3.0 |
赫山區(qū)(含高新區(qū)) | 15.07 | 10.5 |
南 縣 | 1.95 | 12.5 |
桃江縣 | 7.34 | 9.8 |
安化縣 | 3.75 | -16.0 |
沅江市 | 2.51 | -3.9 |
大通湖區(qū) | 0.28 | -7.3 |
注:①市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入含東部新區(qū);②市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入剔除上劃市級(jí)收入,赫山區(qū)、資陽區(qū)和高新區(qū)含上劃市級(jí)收入。 |