2023年1-10月經(jīng)濟(jì)月報(bào)
發(fā)布時(shí)間:2024-02-04 16:06 來(lái)源:縣統(tǒng)計(jì)局 作者: 瀏覽數(shù):
2023年1-10月經(jīng)濟(jì)月報(bào) | ||
項(xiàng) 目 | 1—10月 | |
絕對(duì)額 | 增長(zhǎng)(%) | |
一、規(guī)模工業(yè) | —— | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 1.4 |
其中:國(guó)有企業(yè) | - | -33.7 |
股份制企業(yè) | - | 2.2 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | - | -5.1 |
二、固定資產(chǎn)投資 | ||
固定資產(chǎn)投資總額 | - | 10.3 |
其中:工業(yè)投資 | - | 10.1 |
產(chǎn)業(yè)投資 | - | 23.3 |
其中:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | - | -28.7 |
三、商業(yè) | 絕對(duì)額(萬(wàn)元) | 增長(zhǎng)(%) |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 894993 | 8.8 |
其中:城鎮(zhèn) | 689144 | 6.9 |
鄉(xiāng)村 | 205849 | 15.7 |
四、財(cái)政與稅收 | 絕對(duì)額(億元) | 增長(zhǎng)(%) |
1、財(cái)政總收入 | 15.00 | 9.0 |
其中:稅務(wù)部門完成稅收 | 12.30 | 10.3 |
稅務(wù)部門完成非稅 | 0.81 | 43.7 |
財(cái)政部門完成收入 | 1.89 | -7.6 |
2、一般公共預(yù)算收入 | 9.63 | 9.7 |
稅收收入 | 6.93 | 12.4 |
非稅收收入 | 2.70 | 3.4 |
3、一般公共預(yù)算支出 | 54.28 | -7.2 |
五、金融 |
絕對(duì)額(億元) | 增長(zhǎng)(%) |
1、銀行各項(xiàng)存款余額 | 492.08 | 9.1 |
其中:住戶存款 | 413.05 | 12.6 |
2、銀行各項(xiàng)貸款余額 | 328.96 | 19.2 |
其中:住戶貸款 | 145.56 | 11.5 |