2023年1-11月經(jīng)濟(jì)月報
發(fā)布時間:2024-02-04 16:08 來源:縣統(tǒng)計局 作者: 瀏覽數(shù):
2023年1-11月經(jīng)濟(jì)月報 | ||
項 目 | 1—11月 | |
絕對額 | 增長(%) | |
一、規(guī)模工業(yè) | —— | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 3.7 |
其中:國有企業(yè) | - | -28.9 |
股份制企業(yè) | - | 4.3 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | - | -4.3 |
二、固定資產(chǎn)投資 | ||
固定資產(chǎn)投資總額 | - | 8.7 |
其中:工業(yè)投資 | - | 19.9 |
產(chǎn)業(yè)投資 | - | 25.2 |
其中:房地產(chǎn)開發(fā) | - | -33.1 |
三、商業(yè) | 絕對額(萬元) | 增長(%) |
社會消費品零售總額 | 979629 | 8.9 |
其中:城鎮(zhèn) | 823683 | 9.1 |
鄉(xiāng)村 | 155946 | 7.9 |
四、財政與稅收 | 絕對額(億元) | 增長(%) |
1、財政總收入 | 16.58 | 12.7 |
其中:稅務(wù)部門完成稅收 | 13.57 | 13.9 |
稅務(wù)部門完成非稅 | 1.06 | 67.3 |
財政部門完成收入 | 1.95 | -10.2 |
2、一般公共預(yù)算收入 | 10.63 | 13.8 |
稅收收入 | 7.63 | 16.5 |
非稅收收入 | 3.01 | 7.4 |
3、一般公共預(yù)算支出 | 60.46 | -7.0 |
五、金融 |
絕對額(億元) | 增長(%) |
1、銀行各項存款余額 | 489.73 | 11.0 |
其中:住戶存款 | 415.16 | 12.3 |
2、銀行各項貸款余額 | 330.22 | 19.3 |
其中:住戶貸款 | 149.44 | 13.9 |