2024年1-2月經(jīng)濟(jì)月報(bào)
發(fā)布時(shí)間:2024-03-12 08:54 來源:安化縣統(tǒng)計(jì)局 作者: 瀏覽數(shù):
2024年1-2月經(jīng)濟(jì)月報(bào) | ||
項(xiàng) 目 | 1—2月 | |
絕對額 | 增長(%) | |
一、規(guī)模工業(yè) | —— | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 7.6 |
其中:國有企業(yè) | - | 40.6 |
股份制企業(yè) | - | -0.9 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | - | 13.4 |
二、固定資產(chǎn)投資 | ||
固定資產(chǎn)投資總額 | - | 10.2 |
其中:工業(yè)投資 | - | 132.9 |
產(chǎn)業(yè)投資 | - | 31.0 |
其中:房地產(chǎn)開發(fā) | - | -58.2 |
三、商業(yè) | 絕對額(萬元) | 增長(%) |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 198548.28 | 6.5 |
其中:城鎮(zhèn) | 157882.10 | 6.0 |
鄉(xiāng)村 | 40666.18 | 9.1 |
四、財(cái)政與稅收 | 絕對額(億元) | 增長(%) |
1、財(cái)政總收入 | 3.08 | 1.3 |
其中:稅務(wù)部門完成稅收 | 2.11 | 0.1 |
稅務(wù)部門完成非稅 | 0.12 | -16.6 |
財(cái)政部門完成收入 | 0.85 | 2.7 |
2、一般公共預(yù)算收入 | 1.86 | 2.8 |
稅收收入 | 0.89 | 1.4 |
非稅收收入 | 0.97 | 4.2 |
3、一般公共預(yù)算支出 | 12.52 | 6.5 |
五、金融 |
絕對額(億元) | 增長(%) |
1、銀行各項(xiàng)存款余額 | 508.28 | 9.7 |
其中:住戶存款 | 439.23 | 11.5 |
2、銀行各項(xiàng)貸款余額 | 345.87 | 17.4 |
其中:住戶貸款 | 152.40 | 18.0 |