2024年1-3月經(jīng)濟(jì)月報(bào)
發(fā)布時(shí)間:2024-04-16 09:03 來源:安化縣統(tǒng)計(jì)局 作者: 瀏覽數(shù):
2024年1-3月經(jīng)濟(jì)月報(bào) | ||
項(xiàng) 目 | 1—3月 | |
絕對(duì)額 | 增長(%) | |
一、規(guī)模工業(yè) | —— | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 3.5 |
其中:國有企業(yè) | - | 218.1 |
股份制企業(yè) | - | -2.2 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | - | 4.5 |
二、固定資產(chǎn)投資 | ||
固定資產(chǎn)投資總額 | - | 14.8 |
其中:工業(yè)投資 | - | 99.5 |
產(chǎn)業(yè)投資 | - | 36.3 |
其中:房地產(chǎn)開發(fā) | - | -46.7 |
三、商業(yè) | 絕對(duì)額(萬元) | 增長(%) |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 280897.12 | 7.1 |
其中:城鎮(zhèn) | 242144.60 | 7.4 |
鄉(xiāng)村 | 38752.52 | 5.1 |
四、財(cái)政與稅收 | 絕對(duì)額(億元) | 增長(%) |
1、財(cái)政總收入 | 5.26 | 3.6 |
其中:稅務(wù)部門完成稅收 | 3.88 | 4.6 |
稅務(wù)部門完成非稅 | 0.16 | 0.1 |
財(cái)政部門完成收入 | 1.22 | 0.7 |
2、一般公共預(yù)算收入 | 3.63 | 7.0 |
稅收收入 | 2.25 | 11.3 |
非稅收收入 | 1.38 | 0.7 |
3、一般公共預(yù)算支出 | 18.29 | 2.0 |
五、金融 |
絕對(duì)額(億元) | 增長(%) |
1、銀行各項(xiàng)存款余額 | 518.40 | 9.0 |
其中:住戶存款 | 447.33 | 12.1 |
2、銀行各項(xiàng)貸款余額 | 353.41 | 14.5 |
其中:住戶貸款 | 156.42 | 16.8 |