2024年1-5月經(jīng)濟月報
發(fā)布時間:2024-06-11 09:05 來源:安化縣統(tǒng)計局 作者: 瀏覽數(shù):
2024年1-5月經(jīng)濟月報 | ||
項 目 | 1—5月 | |
絕對額 | 增長(%) | |
一、規(guī)模工業(yè) | —— | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 7.8 |
其中:國有企業(yè) | - | 16.6 |
股份制企業(yè) | - | 7.5 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | - | -4.2 |
二、固定資產(chǎn)投資 | ||
固定資產(chǎn)投資總額 | - | 14.5 |
其中:工業(yè)投資 | - | 147.8 |
產(chǎn)業(yè)投資 | - | 31.2 |
其中:房地產(chǎn)開發(fā) | - | -42.5 |
三、商業(yè) | 絕對額(萬元) | 增長(%) |
社會消費品零售總額 | 456159.79 | 6.9 |
其中:城鎮(zhèn) | 399615.10 | 7.6 |
鄉(xiāng)村 | 56544.69 | 8.6 |
四、財政與稅收 | 絕對額(億元) | 增長(%) |
1、財政總收入 | 7.91 | -2.9 |
其中:稅務部門完成稅收 | 6.16 | -0.2 |
稅務部門完成非稅 | 0.28 | -49.7 |
財政部門完成收入 | 1.47 | 3.8 |
2、一般公共預算收入 | 5.04 | -5.3 |
稅收收入 | 3.29 | -1.8 |
非稅收收入 | 1.75 | -11.3 |
3、一般公共預算支出 | 28.61 | -0.8 |
五、金融 |
絕對額(億元) | 增長(%) |
1、銀行各項存款余額 | 521.60 | 8.6 |
其中:住戶存款 | 448.05 | 11.9 |
2、銀行各項貸款余額 | 356.93 | 13.7 |
其中:住戶貸款 | 156.39 | 13.8 |