2025年1-2月經(jīng)濟月報
發(fā)布時間:2025-03-20 16:08 來源:安化縣統(tǒng)計局 作者: 瀏覽數(shù):
2025年1-2月經(jīng)濟月報 | ||
項 目 | 1—2月 | |
絕對額(億元) | 增長(%) | |
一、規(guī)模工業(yè) | —— | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 1.5 |
二、固定資產(chǎn)投資 | ||
固定資產(chǎn)投資總額 | - | 45.0 |
其中:工業(yè)投資 | - | 39.1 |
產(chǎn)業(yè)投資 | - | 4.6 |
其中:房地產(chǎn)開發(fā) | - | 6.8 |
三、商業(yè) | - | - |
社會消費品零售總額 | 26.99 | 9.3 |
其中:城鎮(zhèn) | 19.32 | 8.5 |
鄉(xiāng)村 | 7.67 | 10.9 |
四、財政與稅收 | - | - |
1、財政總收入 | 3.17 | 2.8 |
其中:稅務(wù)部門 | 2.57 | 15.0 |
財政部門 | 0.60 | -29.2 |
2、一般公共預(yù)算收入 | 1.74 | -6.3 |
稅收收入 | 1.02 | 14.6 |
非稅收收入 | 0.72 | -25.4 |
3、一般公共預(yù)算支出 | 12.11 | -3.3 |
五、金融 |
- | - |
1、銀行各項存款余額 | 562.57 | 10.7 |
其中:住戶存款 | 493.03 | 12.2 |
2、銀行各項貸款余額 | 376.45 | 8.8 |
其中:住戶貸款 | 159.39 | 4.6 |