jav porn,jav porn hd|jav porn streaming_jav porn tube

位置導(dǎo)航圖標(biāo)當(dāng)前位置: 首頁 > 信息公開平臺 > 平口鎮(zhèn)
索 引 號: 006494929/2023-1740019 責(zé)任部門:平口鎮(zhèn) 公開范圍:全部公開
信息類別:綜合政務(wù) 發(fā)文日期:2023-03-23 公開方式:政府網(wǎng)站
平口鎮(zhèn)2022年補(bǔ)貼發(fā)放匯總
作者:     發(fā)布時(shí)間:2023-03-23     信息來源: 平口鎮(zhèn)人民政府     瀏覽數(shù):
序號 補(bǔ)貼類型 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名 通知日期 登記日期 發(fā)放日期 戶數(shù) 補(bǔ)貼數(shù)量 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)發(fā)金額 實(shí)發(fā)金額 銀行名稱 政策單位
1 0146-耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 平口鎮(zhèn) 2022-10-28 2022-05-25 2022-10-28 3525 7013 105 736365 736365 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2 0146-耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 范溪村 2022-06-10 2022-05-25 2022-06-10 487 1165.47 105 122374.35 122374.35 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
3 0146-耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 山洋村 2022-06-10 2022-05-25 2022-06-10 410 577.75 105 60663.75 60663.75 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
4 0146-耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 上升村 2022-06-10 2022-05-25 2022-06-10 271 221 105 23205 23205 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
5 0146-耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 金輝村 2022-10-28 2022-05-25 2022-10-28 506 1228.21 105 128962.05 128962.05 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
6 0146-耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 平山村 2022-06-10 2022-05-25 2022-06-10 406 624.95 105 65619.75 65619.75 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
7 0146-耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 沂溪村 2022-05-30 2022-05-25 2022-05-30 364 889 105 93345 93345 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
8 0146-耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 興果村 2022-06-10 2022-05-25 2022-06-10 394 554 105 58170 58170 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
9 0146-耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 花園村 2022-05-30 2022-05-25 2022-05-30 274 726 105 76230 76230 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
10 0146-耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 新坪村 2022-06-10 2022-05-25 2022-06-10 409 1022.35 105 107346.75 107346.75 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
11 0146-耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 永興社區(qū) 2022-05-30 2022-05-25 2022-05-30 2 2.29 105 240.45 240.45 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
12 0146-耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 新正社區(qū) 2022-05-30 2022-05-25 2022-05-30 1 1.65 105 173.25 173.25 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
13 0146-耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼單季(內(nèi)) 建平社區(qū) 2022-05-30 2022-05-25 2022-05-30 1 0.33 105 34.65 34.65 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
14 0167-種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金 平口鎮(zhèn) 2022-07-28 2022-07-14 2022-07-28 188 0 0 454539 454539 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
15 0167-種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金 范溪村 2022-07-28 2022-07-14 2022-07-28 46 0 0 172107 172107 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
16 0167-種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金 金輝村 2022-07-28 2022-07-14 2022-07-28 40 0 0 58840 58840 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
17 0167-種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金 平山村 2022-07-28 2022-07-14 2022-07-28 44 0 0 58840 58840 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
18 0167-種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金 沂溪村 2022-07-28 2022-07-14 2022-07-28 16 0 0 33833 33833 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
19 0167-種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金 花園村 2022-07-28 2022-07-14 2022-07-28 34 0 0 107824.3 107824.3 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
20 0167-種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金 新坪村 2022-07-28 2022-07-14 2022-07-28 8 0 0 23094.7 23094.7 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
21 0201-森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助 平口鎮(zhèn) 2022-09-01 2022-07-01 2022-09-01 2851 82058.7 15.5 1271909.85 1271909.85 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
22 0201-森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助 范溪村 2022-09-01 2022-07-01 2022-09-01 471 3476.38 15.5 53883.89 53883.89 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
23 0201-森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助 山洋村 2022-08-12 2022-07-01 2022-08-12 371 10931.6 15.5 169439.8 169439.8 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
24 0201-森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助 上升村 2022-09-01 2022-07-01 2022-09-01 268 12220 15.5 189410 189410 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
25 0201-森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助 金輝村 2022-08-12 2022-07-01 2022-08-12 73 11851 15.5 183690.5 183690.5 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
26 0201-森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助 平山村 2022-08-12 2022-07-01 2022-08-12 320 7051.8 15.5 109302.9 109302.9 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
27 0201-森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助 沂溪村 2022-08-12 2022-07-01 2022-08-12 341 7005.5 15.5 108585.25 108585.25 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
28 0201-森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助 興果村 2022-09-01 2022-07-01 2022-09-01 340 15876.2 15.5 246081.1 246081.1 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
29 0201-森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助 花園村 2022-08-12 2022-07-01 2022-08-12 249 1914.9 15.5 29680.95 29680.95 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
30 0201-森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助 新坪村 2022-09-01 2022-07-01 2022-09-01 415 11720 15.5 181660 181660 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
31 0201-森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助 永興社區(qū) 2022-08-12 2022-07-01 2022-08-12 1 2.2 15.5 34.1 34.1 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
32 0201-森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助 建平社區(qū) 2022-08-12 2022-07-01 2022-08-12 2 9.12 15.5 141.36 141.36 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
33 0225-天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助 平口鎮(zhèn) 2022-08-12 2022-07-29 2022-08-12 214 0 0 125537.5 125537.5 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
34 0225-天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助 金輝村 2022-08-12 2022-07-29 2022-08-12 194 0 0 120532.5 120532.5 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
35 0225-天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助 沂溪村 2022-08-12 2022-07-29 2022-08-12 6 0 0 1402.5 1402.5 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
36 0225-天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助 興果村 2022-08-12 2022-07-29 2022-08-12 2 0 0 165 165 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
37 0225-天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助 新坪村 2022-08-12 2022-07-29 2022-08-12 12 0 0 3437.5 3437.5 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
38 0230-上一輪退耕還生態(tài)林森林撫育補(bǔ)助 平口鎮(zhèn) 2022-11-30 2022-10-20 2022-11-30 578 0 0 29180 29180 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
39 0230-上一輪退耕還生態(tài)林森林撫育補(bǔ)助 山洋村 2022-11-30 2022-10-20 2022-11-30 151 0 0 9500 9500 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
40 0230-上一輪退耕還生態(tài)林森林撫育補(bǔ)助 上升村 2022-11-30 2022-10-20 2022-11-30 142 0 0 5288 5288 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
41 0230-上一輪退耕還生態(tài)林森林撫育補(bǔ)助 金輝村 2022-11-30 2022-10-20 2022-11-30 64 0 0 2120 2120 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
42 0230-上一輪退耕還生態(tài)林森林撫育補(bǔ)助 平山村 2022-11-28 2022-10-20 2022-11-28 1 0 0 60 60 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
43 0230-上一輪退耕還生態(tài)林森林撫育補(bǔ)助 興果村 2022-11-28 2022-10-20 2022-11-28 50 0 0 5960 5960 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
44 0230-上一輪退耕還生態(tài)林森林撫育補(bǔ)助 花園村 2022-11-28 2022-10-20 2022-11-28 35 0 0 1120 1120 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
45 0230-上一輪退耕還生態(tài)林森林撫育補(bǔ)助 新坪村 2022-11-28 2022-10-20 2022-11-28 135 0 0 5132 5132 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
46 0235-生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 平口鎮(zhèn) 2022-12-13 2022-12-02 2022-12-13 120 0 167200 167200 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
47 0235-生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 范溪村 2022-12-13 2022-12-02 2022-12-13 8 0 13600 13600 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
48 0235-生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 山洋村 2022-12-13 2022-12-02 2022-12-13 14 0 19200 19200 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
49 0235-生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 上升村 2022-12-13 2022-12-02 2022-12-13 14 0 19200 19200 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
50 0235-生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 金輝村 2022-12-13 2022-12-02 2022-12-13 14 0 19200 19200 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
51 0235-生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 平山村 2022-12-13 2022-12-02 2022-12-13 14 0 19200 19200 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
52 0235-生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 沂溪村 2022-12-13 2022-12-02 2022-12-13 14 0 19200 19200 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
53 0235-生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 興果村 2022-12-13 2022-12-02 2022-12-13 20 0 24800 24800 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
54 0235-生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 花園村 2022-12-13 2022-12-02 2022-12-13 8 0 13600 13600 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
55 0235-生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 新坪村 2022-12-13 2022-12-02 2022-12-13 14 0 19200 19200 農(nóng)村信用社 林業(yè)局
56 0302-重大動物疫病撲殺補(bǔ)貼 平口鎮(zhèn) 2022-04-29 2022-04-28 2022-04-29 3 0 16100 16100 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
57 0302-重大動物疫病撲殺補(bǔ)貼 范溪村 2022-04-29 2022-04-28 2022-04-29 2 0 11800 11800 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
58 0302-重大動物疫病撲殺補(bǔ)貼 興果村 2022-04-29 2022-04-28 2022-04-29 1 0 4300 4300 農(nóng)村信用社 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
59 0303-村級動物防疫員勞務(wù)補(bǔ)助 平口鎮(zhèn) 2022-08-30 2022-08-18 2022-08-30 18 9 0 38180 38180 農(nóng)村信用社 畜牧水產(chǎn)局
60 0303-村級動物防疫員勞務(wù)補(bǔ)助 范溪村 2022-08-30 2022-08-18 2022-08-30 2 1 0 2750 2750 農(nóng)村信用社 畜牧水產(chǎn)局
61 0303-村級動物防疫員勞務(wù)補(bǔ)助 山洋村 2022-08-30 2022-08-18 2022-08-30 4 2 0 10100 10100 農(nóng)村信用社 畜牧水產(chǎn)局
62 0303-村級動物防疫員勞務(wù)補(bǔ)助 金輝村 2022-08-30 2022-08-18 2022-08-30 4 2 0 10250 10250 農(nóng)村信用社 畜牧水產(chǎn)局
63 0303-村級動物防疫員勞務(wù)補(bǔ)助 平山村 2022-08-30 2022-08-18 2022-08-30 2 1 0 5000 5000 農(nóng)村信用社 畜牧水產(chǎn)局
64 0303-村級動物防疫員勞務(wù)補(bǔ)助 興果村 2022-08-30 2022-08-18 2022-08-30 2 1 0 2950 2950 農(nóng)村信用社 畜牧水產(chǎn)局
65 0303-村級動物防疫員勞務(wù)補(bǔ)助 花園村 2022-08-30 2022-08-18 2022-08-30 2 1 0 3480 3480 農(nóng)村信用社 畜牧水產(chǎn)局
66 0303-村級動物防疫員勞務(wù)補(bǔ)助 新坪村 2022-08-30 2022-08-18 2022-08-30 2 1 0 3650 3650 農(nóng)村信用社 畜牧水產(chǎn)局
67 0317-規(guī)模養(yǎng)殖場強(qiáng)制免疫“先打后補(bǔ)”補(bǔ)貼 平口鎮(zhèn) 2022-12-16 2022-12-15 2022-12-16 2 0 9116 9116 農(nóng)村信用社 畜牧水產(chǎn)局
68 0317-規(guī)模養(yǎng)殖場強(qiáng)制免疫“先打后補(bǔ)”補(bǔ)貼 沂溪村 2022-12-16 2022-12-15 2022-12-16 2 0 9116 9116 農(nóng)村信用社 畜牧水產(chǎn)局
69 05114-農(nóng)村低保價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 平口鎮(zhèn) 2022-10-10 2022-09-27 2022-10-10 848 0 0 45080 45080 農(nóng)村信用社 民政局
70 05114-農(nóng)村低保價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 范溪村 2022-10-10 2022-09-27 2022-10-10 103 0 0 6100 6100 農(nóng)村信用社 民政局
71 05114-農(nóng)村低保價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 山洋村 2022-10-10 2022-09-27 2022-10-10 107 0 0 6320 6320 農(nóng)村信用社 民政局
72 05114-農(nóng)村低保價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 上升村 2022-10-10 2022-09-27 2022-10-10 88 0 0 4260 4260 農(nóng)村信用社 民政局
73 05114-農(nóng)村低保價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 金輝村 2022-10-10 2022-09-27 2022-10-10 119 0 0 5500 5500 農(nóng)村信用社 民政局
74 05114-農(nóng)村低保價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 平山村 2022-10-10 2022-09-27 2022-10-10 70 0 0 3560 3560 農(nóng)村信用社 民政局
75 05114-農(nóng)村低保價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 沂溪村 2022-10-10 2022-09-27 2022-10-10 72 0 0 3900 3900 農(nóng)村信用社 民政局
76 05114-農(nóng)村低保價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 興果村 2022-10-10 2022-09-27 2022-10-10 82 0 0 4560 4560 農(nóng)村信用社 民政局
77 05114-農(nóng)村低保價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 花園村 2022-10-10 2022-09-27 2022-10-10 89 0 0 5180 5180 農(nóng)村信用社 民政局
78 05114-農(nóng)村低保價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 新坪村 2022-10-10 2022-09-27 2022-10-10 116 0 0 5640 5640 農(nóng)村信用社 民政局
79 05114-農(nóng)村低保價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 永興社區(qū) 2022-10-10 2022-09-27 2022-10-10 2 0 0 60 60 農(nóng)村信用社 民政局
80 05123-符合政府安置條件退役士兵待安置期間生活費(fèi) 平口鎮(zhèn) 2022-10-27 2022-10-25 2022-10-27 1 0 0 3660 3660 農(nóng)村信用社 退役軍人事務(wù)局
81 05123-符合政府安置條件退役士兵待安置期間生活費(fèi) 新正社區(qū) 2022-10-27 2022-10-25 2022-10-27 1 0 0 3660 3660 農(nóng)村信用社 退役軍人事務(wù)局
82 05132-殘疾人評定補(bǔ)貼 平口鎮(zhèn) 2022-12-27 2022-12-20 2022-12-27 5 0 750 750 農(nóng)村信用社 殘聯(lián)
83 05132-殘疾人評定補(bǔ)貼 金輝村 2022-12-27 2022-12-20 2022-12-27 1 0 150 150 農(nóng)村信用社 殘聯(lián)
84 05132-殘疾人評定補(bǔ)貼 沂溪村 2022-12-27 2022-12-20 2022-12-27 1 0 150 150 農(nóng)村信用社 殘聯(lián)
85 05132-殘疾人評定補(bǔ)貼 花園村 2022-12-27 2022-12-20 2022-12-27 1 0 150 150 農(nóng)村信用社 殘聯(lián)
86 05132-殘疾人評定補(bǔ)貼 新坪村 2022-12-27 2022-12-20 2022-12-27 2 0 300 300 農(nóng)村信用社 殘聯(lián)
87 05136-老放映員生活困難補(bǔ)助 平口鎮(zhèn) 2022-12-07 2022-12-07 2022-12-07 12 0 0 2160 2160 農(nóng)村信用社 文化旅游廣電體育局
88 05136-老放映員生活困難補(bǔ)助 上升村 2022-12-07 2022-12-07 2022-12-07 12 0 0 2160 2160 農(nóng)村信用社 文化旅游廣電體育局
89 05137-嚴(yán)重精神障礙患者救治救助監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì) 平口鎮(zhèn) 2022-11-30 2022-09-26 2022-11-30 21 0 0 39600 39600 農(nóng)村信用社 衛(wèi)生健康局
90 05137-嚴(yán)重精神障礙患者救治救助監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì) 范溪村 2022-11-21 2022-09-26 2022-11-21 3 0 0 5400 5400 農(nóng)村信用社 衛(wèi)生健康局
91 05137-嚴(yán)重精神障礙患者救治救助監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì) 山洋村 2022-11-30 2022-09-26 2022-11-30 2 0 0 3600 3600 農(nóng)村信用社 衛(wèi)生健康局
92 05137-嚴(yán)重精神障礙患者救治救助監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì) 上升村 2022-11-21 2022-09-26 2022-11-21 1 0 0 2000 2000 農(nóng)村信用社 衛(wèi)生健康局
93 05137-嚴(yán)重精神障礙患者救治救助監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì) 金輝村 2022-11-21 2022-09-26 2022-11-21 4 0 0 7800 7800 農(nóng)村信用社 衛(wèi)生健康局
94 05137-嚴(yán)重精神障礙患者救治救助監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì) 平山村 2022-11-21 2022-09-26 2022-11-21 1 0 0 1800 1800 農(nóng)村信用社 衛(wèi)生健康局
95 05137-嚴(yán)重精神障礙患者救治救助監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì) 沂溪村 2022-11-21 2022-09-26 2022-11-21 2 0 0 3600 3600 農(nóng)村信用社 衛(wèi)生健康局
96 05137-嚴(yán)重精神障礙患者救治救助監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì) 興果村 2022-11-21 2022-09-26 2022-11-21 3 0 0 6000 6000 農(nóng)村信用社 衛(wèi)生健康局
97 05137-嚴(yán)重精神障礙患者救治救助監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì) 花園村 2022-11-21 2022-09-26 2022-11-21 1 0 0 1800 1800 農(nóng)村信用社 衛(wèi)生健康局
98 05137-嚴(yán)重精神障礙患者救治救助監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì) 新坪村 2022-11-21 2022-09-26 2022-11-21 2 0 0 3600 3600 農(nóng)村信用社 衛(wèi)生健康局
99 05137-嚴(yán)重精神障礙患者救治救助監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì) 新正社區(qū) 2022-11-21 2022-09-26 2022-11-21 1 0 0 2000 2000 農(nóng)村信用社 衛(wèi)生健康局
100 05137-嚴(yán)重精神障礙患者救治救助監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì) 建平社區(qū) 2022-11-21 2022-09-26 2022-11-21 1 0 0 2000 2000 農(nóng)村信用社 衛(wèi)生健康局
101 05144-事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童基本生活補(bǔ)貼 平口鎮(zhèn) 2022-12-15 2022-12-14 2022-12-15 51 0 69891 69891 農(nóng)村信用社 民政局
102 05144-事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童基本生活補(bǔ)貼 金輝村 2022-12-15 2022-12-14 2022-12-15 15 0 18495 18495 農(nóng)村信用社 民政局
103 05144-事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童基本生活補(bǔ)貼 平山村 2022-12-15 2022-12-14 2022-12-15 19 0 25920 25920 農(nóng)村信用社 民政局
104 05144-事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童基本生活補(bǔ)貼 沂溪村 2022-12-15 2022-12-14 2022-12-15 6 0 8520 8520 農(nóng)村信用社 民政局
105 05144-事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童基本生活補(bǔ)貼 永興社區(qū) 2022-12-15 2022-12-14 2022-12-15 11 0 16956 16956 農(nóng)村信用社 民政局
106 05148-孤兒價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 平口鎮(zhèn) 2022-10-09 2022-09-28 2022-10-09 6 0 240 240 農(nóng)村信用社 民政局
107 05148-孤兒價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 金輝村 2022-10-09 2022-09-28 2022-10-09 2 0 120 120 農(nóng)村信用社 民政局
108 05148-孤兒價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 永興社區(qū) 2022-10-09 2022-09-28 2022-10-09 2 0 60 60 農(nóng)村信用社 民政局
109 05148-孤兒價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 新正社區(qū) 2022-10-09 2022-09-28 2022-10-09 2 0 60 60 農(nóng)村信用社 民政局
110 05149-事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 平口鎮(zhèn) 2022-10-09 2022-09-28 2022-10-09 16 0 600 600 農(nóng)村信用社 民政局
111 05149-事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 金輝村 2022-10-09 2022-09-28 2022-10-09 4 0 120 120 農(nóng)村信用社 民政局
112 05149-事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 平山村 2022-10-09 2022-09-28 2022-10-09 6 0 240 240 農(nóng)村信用社 民政局
113 05149-事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 沂溪村 2022-10-09 2022-09-28 2022-10-09 2 0 60 60 農(nóng)村信用社 民政局
114 05149-事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 永興社區(qū) 2022-10-09 2022-09-28 2022-10-09 4 0 180 180 農(nóng)村信用社 民政局
115 05152-城市低保金 平口鎮(zhèn) 2022-12-15 2022-12-13 2022-12-15 1915 0 0 1107808 1107808 農(nóng)村信用社 民政局
116 05152-城市低保金 范溪村 2022-12-15 2022-12-13 2022-12-15 13 0 0 4632 4632 農(nóng)村信用社 民政局
117 05152-城市低保金 山洋村 2022-12-15 2022-12-13 2022-12-15 13 0 0 4632 4632 農(nóng)村信用社 民政局
118 05152-城市低保金 平山村 2022-12-15 2022-12-13 2022-12-15 13 0 0 4632 4632 農(nóng)村信用社 民政局
119 05152-城市低保金 沂溪村 2022-10-27 2022-10-25 2022-10-27 11 0 0 7720 7720 農(nóng)村信用社 民政局
120 05152-城市低保金 興果村 2022-12-15 2022-12-13 2022-12-15 26 0 0 27792 27792 農(nóng)村信用社 民政局
121 05152-城市低保金 新坪村 2022-12-15 2022-12-13 2022-12-15 193 0 0 113098 113098 農(nóng)村信用社 民政局
122 05152-城市低保金 永興社區(qū) 2022-12-15 2022-12-13 2022-12-15 494 0 0 307642 307642 農(nóng)村信用社 民政局
123 05152-城市低保金 新正社區(qū) 2022-12-15 2022-12-13 2022-12-15 739 0 0 425372 425372 農(nóng)村信用社 民政局
124 05152-城市低保金 建平社區(qū) 2022-12-15 2022-12-13 2022-12-15 413 0 0 212288 212288 農(nóng)村信用社 民政局
125 05153-農(nóng)村低保金 平口鎮(zhèn) 2022-12-16 2022-12-13 2022-12-16 4337 0 0 1749648 1749648 農(nóng)村信用社 民政局
126 05153-農(nóng)村低保金 范溪村 2022-12-16 2022-12-13 2022-12-16 550 0 0 261172 261172 農(nóng)村信用社 民政局
127 05153-農(nóng)村低保金 山洋村 2022-12-16 2022-12-13 2022-12-16 565 0 0 269632 269632 農(nóng)村信用社 民政局
128 05153-農(nóng)村低保金 上升村 2022-12-16 2022-12-13 2022-12-16 462 0 0 158856 158856 農(nóng)村信用社 民政局
129 05153-農(nóng)村低保金 金輝村 2022-12-16 2022-12-13 2022-12-16 596 0 0 220380 220380 農(nóng)村信用社 民政局
130 05153-農(nóng)村低保金 平山村 2022-12-16 2022-12-13 2022-12-16 368 0 0 137580 137580 農(nóng)村信用社 民政局
131 05153-農(nóng)村低保金 沂溪村 2022-12-16 2022-12-13 2022-12-16 359 0 0 144916 144916 農(nóng)村信用社 民政局
132 05153-農(nóng)村低保金 興果村 2022-12-16 2022-12-13 2022-12-16 415 0 0 158460 158460 農(nóng)村信用社 民政局
133 05153-農(nóng)村低保金 花園村 2022-12-16 2022-12-13 2022-12-16 433 0 0 172232 172232 農(nóng)村信用社 民政局
134 05153-農(nóng)村低保金 新坪村 2022-12-16 2022-12-13 2022-12-16 577 0 0 223640 223640 農(nóng)村信用社 民政局
135 05153-農(nóng)村低保金 永興社區(qū) 2022-12-16 2022-12-13 2022-12-16 12 0 0 2780 2780 農(nóng)村信用社 民政局
136 05156-城市特困價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 平口鎮(zhèn) 2022-10-10 2022-09-27 2022-10-10 42 0 0 1260 1260 農(nóng)村信用社 民政局
137 05156-城市特困價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 興果村 2022-10-10 2022-09-27 2022-10-10 2 0 0 60 60 農(nóng)村信用社 民政局
138 05156-城市特困價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 新坪村 2022-10-10 2022-09-27 2022-10-10 4 0 0 120 120 農(nóng)村信用社 民政局
139 05156-城市特困價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 永興社區(qū) 2022-10-10 2022-09-27 2022-10-10 8 0 0 240 240 農(nóng)村信用社 民政局
140 05156-城市特困價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 新正社區(qū) 2022-10-10 2022-09-27 2022-10-10 18 0 0 540 540 農(nóng)村信用社 民政局
141 05156-城市特困價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 建平社區(qū) 2022-10-10 2022-09-27 2022-10-10 10 0 0 300 300 農(nóng)村信用社 民政局
142 05157-農(nóng)村特困價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 平口鎮(zhèn) 2022-10-10 2022-09-27 2022-10-10 126 0 0 3780 3780 農(nóng)村信用社 民政局
143 05157-農(nóng)村特困價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 范溪村 2022-10-10 2022-09-27 2022-10-10 12 0 0 360 360 農(nóng)村信用社 民政局
144 05157-農(nóng)村特困價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 山洋村 2022-10-10 2022-09-27 2022-10-10 24 0 0 720 720 農(nóng)村信用社 民政局
145 05157-農(nóng)村特困價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 上升村 2022-10-10 2022-09-27 2022-10-10 6 0 0 180 180 農(nóng)村信用社 民政局
146 05157-農(nóng)村特困價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 金輝村 2022-10-10 2022-09-27 2022-10-10 22 0 0 660 660 農(nóng)村信用社 民政局
